Утверждено: Приказ Главного врача № 18 от 23.08.2023г. |
|||
номенклатура медицинских услуг | Код услуги | Наименование медицинских услуг | Стоимость (рублей) |
В01.057.003 | Х0016 | Прием (осмотр, консультация) врача - пластического хирурга первичный (Зуев В.В.) |
2 000 |
В01.057.003 | Х0017 | Прием (осмотр, консультация) врача - пластического хирурга первичный | 1 500 |
Блефаропластика верхних век | |||
A16.26.111.001 | Х0040 | Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом (блефаропластика верхних век 1 категория сложности (Зуев В.В.) | 28 000 |
A16.26.111.001 | ПХ0040 | Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом (блефаропластика верхних век 1 категория сложности Овчарова Е.О.) | 27 000 |
A16.26.111.001 | Х0137 | Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом (блефаропластика верхних век 2 категория сложности Зуев В.В., Овчарова Е.О.) | 38 000 |
A16.26.111.001 | Х0142 | Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом (блефаропластика верхних век высшая категория сложности Зуев В.В.) | 60 000 |
A16.26.111.001 | ПХ0142 | Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом (блефаропластика верхних век высшая категория сложности Овчарова Е.О.) | 50 000 |
Блефаропластика нижних век | |||
A16.26.111.004 | Х0041 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кожно-мышечным лоскутом (блефаропластика нижних век Зуев В.В., Овчарова Е.О.) | 40 000 |
A16.26.111.004 | Х0061 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кожно-мышечным лоскутом (нижняя блефаропластика расширенная Зуев В.В.) | 60 000 |
A16.26.111.004 | ПХ0061 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кожно-мышечным лоскутом (нижняя блефаропластика расширенная Овчарова Е.О.) | 55 000 |
А16.26.111.008 | Х0042 | Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом (1 категории сложности) | 27 000 |
А16.26.111.008 | Х0214 | Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом (2 категории сложности) | 42 000 |
А16.26.111.008 | ПХ0214 | Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом (2 категории сложности Овчарова Е.О.) | 37 000 |
А16.26.019 | Х0043 | Устранение эпикантуса (плюсом к блефаропластике) | 15 000 |
А16.26.127 | Х0044 | Кантопластика | 12 000 |
A16.26.111.010 | Х0045 | Ориентальная пластика век (исправление эффекта "круглого" глаза с одной стороны) | 40 000 |
Фейслифтинг (лицо) | |||
A16.30.058 | Х0054 | Пластика мягких тканей (лифтинг верхней 2/3 лица) | 112 000 |
A16.30.058 | Х0051 | Пластика мягких тканей (короткорубцовый лифтинг нижней 2/3 лица) | 100 000 |
A16.30.058 | Х0215 | Пластика мягких тканей (височный лифтинг) | 60 000 |
A16.30.058 | Х0216 | Пластика мягких тканей (подтяжка бровей 1 категория сложности) | 30 000 |
A16.30.058 | Х0217 | Пластика мягких тканей (подтяжка бровей 2 категория сложности) | 50 000 |
A16.30.058 A16.26.111.004 |
Х0052 | Пластика мягких тканей. Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кожно-мышечным лоскутом (срединный лифтинг через нижнее веко) | 90 000 |
A16.30.058 A16.26.111.004 |
Х0218 | Пластика мягких тканей. Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кожно-мышечным лоскутом (срединный лифтинг через нижнее веко + блефаропластика расширенная) | 117 000 |
A16.30.058 A16.30.058.005 |
Х0062 | Пластика мягких тканей. Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники (лифтинг верхней 2/3 лица высшей категории (видеоассистированная) | 145 000 |
A16.30.058.005 A16.26.111.001 |
Х0250 | Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники. Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кожно-мышечным лоскутом (эндоскопический лифтинг верхней 2/3 лица и нижняя блефаропластика) | 250 000 |
A16.30.058.005 A16.30.058.004 |
Х0251 | Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники. Пластика бровей с использованием эндоскопической техники (эндоскопический лифтинг зоны лба и бровей) | 140 000 |
A16.30.058 A16.01.034 |
Х0056 | Пластика мягких тканей. Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) (Комплексная операция -1 (фейслифтинг техникой SMAS, липосакция подподбородочной области 1 категория сложности) | 130 000 |
A16.30.058 A16.01.034 |
Х0063 | Пластика мягких тканей. Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) (Комплексная операция -1 (фейслифтинг техникой SMAS, липосакция подподбородочной области 2 категория сложности) | 170 000 |
A16.30.058 A16.30.058 A16.01.034 |
Х0057 | Пластика мягких тканей. Пластика мягких тканей. Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция). Комплексная операция - 2 (фейслифтинг техникой SMAS, лифтинг верхней 2/3 лица, липосакция подподбородочной области 1 категория сложности) | 220 000 |
A16.30.058 A16.01.034 |
Х0064 | Пластика мягких тканей. Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция). (Комплексная операция - 2 (фейслифтинг техникой SMAS, лифтинг верхней 2/3 лица, липосакция подподбородочной области) 2 категория сложности | 280 000 |
А16.03.012 | Х0125 | Пластическая операция в области подбородка или щеки (удаление комков Биша) | 31 000 |
A16.30.058.017 | Х0950 | Пластика подбородка с использованием имплантата (1 категория сложности, без стоимости импланта) | 50 000 |
A16.30.058.017 | Х0951 | Пластика подбородка с использованием имплантата (2 категория сложности, без стоимости импланта | 60 000 |
ХИ0003 | Использование лицевых имплантов дополнительно к основной операции | 55 000 | |
Пластика губ | |||
А 16.07.061 | Х0110 | Хейлопластика (операция Булхорн, Кессельринг, V-Y пластика, Сorner-lift) | 40 000 |
А 16.07.061 | ПХ0110 | Хейлопластика (операция Булхорн, Кессельринг, V-Y пластика, Сorner-lift) (Овчарова Е.О.) | 37 000 |
Платизмапластика (шея) | |||
А16.30.058.008 | Х0053 | Пластика мягких тканей передних отделов шеи (платизмапластика) | 20 000 |
Отопластика (ушные раковины) | |||
A16.25.021.001 | Х0120 | Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (с двух сторон) | 50 000 |
A16.25.021.001 | Х0124 | Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (с одной стороны) | 35 000 |
A16.25.021.001 | ПХ0124 | Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (с одной стороны Овчарова Е.О.) | 32 000 |
А16.25.021 | Х0122 | Устранение дефекта ушной раковины (коррекция мочек ушей 1 категория сложности) | 20 000 |
А16.25.021 | Х0122-1 | Устранение дефекта ушной раковины (коррекция мочек ушей 2 категория сложности) | 35 000 |
А16.25.005 | Х0123 | Сшивание наружного уха (разрыв мочки уха) | 11 000 |
МАММОПЛАСТИКА | |||
Увеличение молочных желез | |||
А.16.20.049.004 | Х0002 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно (двухстороннее увеличение молочных желез круглыми грудными имплантами, без стоимости имплантов) | 130 000 |
А.16.20.049.004 | ПХ0002 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно (двухстороннее увеличение молочных желез круглыми грудными имплантами, без стоимости имплантов Овчарова Е.О.) | 105 000 |
А.16.20.049.004 | Х0003 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно (двухстороннее увеличение молочных желез анатомическими грудными имплантами, без стоимости имплантов) | 130 000 |
А.16.20.049.004 | ПХ0003 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно (двухстороннее увеличение молочных желез анатомическими грудными имплантами, без стоимости имплантов Овчарова Е.О.) |
105 000 |
А16.30.026 A16.20.085 |
Х0004 | Удаление импланта, трансплантата. Маммопластика (удаление грудных имплантов с двух сторон и установка круглых имплантов, первичное протезирование проводилось в ООО «МК Новелла», без стоимости имплантов) | 120 000 |
А16.30.026 A16.20.085 |
Х0005 | Удаление импланта, трансплантата. Маммопластика (удаление грудных имплантов с двух сторон и установка анатомических имплантов, первичное протезирование проводилось в ООО «МК Новелла», без стоимости имплантов) | 120 000 |
А16.30.026 A16.20.085 |
Х0006 | Удаление импланта, трансплантата. Маммопластика (удаление грудных имплантов с двух сторон и установка круглых имплантов, первичное протезирование проводилось в другой МО, без стоимости имплантов) | 150 000 |
А16.30.026 A16.20.085 |
Х0007 | Удаление импланта, трансплантата. Маммопластика (удаление грудных имплантов с двух сторон и установка анатомических имплантов, первичное протезирование проводилось в другой МО, без стоимости импланта) | 150 000 |
A16.20.085.006 | Х0012 | Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно (плюс к основной операции) | 22 000 |
A16.20.085.004 | Х0013 | Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно (трансаксиллярный доступ при увеличении молочных желёз плюс к основной операции) |
44 000 |
A16.20.085 |
Х0240 | Маммопластика (коррекция положения импланта молочной железы с одной стороны 1 категория сложности) | 10 000 |
A16.20.085 |
Х0241 | Маммопластика (коррекция положения импланта молочной железы с одной стороны 2 категория сложности) | 30 000 |
A16.20.085 |
Х0242 | Маммопластика (коррекция положения импланта молочной железы после операции в другой МО с одной стороны) | 40 000 |
A16.20.085 |
ХИ0001 | Маммопластика. (использование круглых имплантов для увеличения молочных желез дополнительно к основной операции | 115 000 |
A16.20.085 |
ХИ0002 | Маммопластика. (использование анатомических имплантов для увеличения молочных желез дополнительно к основной операции) | 145 000 |
ХИ0006 | Использование послеоперационного компрессионного белья | 7 500 | |
Мастопексия - подтяжка молочных желез (без установки и с установкой имплантов) |
|||
A16.20.085.010 | Х0020 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) (1 категория сложности) | 50 000 |
A16.20.085.011 | Х0023 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) (вертикальная подтяжка с вертикальным рубцом 2 категория сложности) | 120 000 |
A16.20.085.012 | Х0026 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия) (подтяжка с L, Т-образным рубцом 3 категория сложности) | 128 000 |
A16.20.085.012 | ПХ0026 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия) (подтяжка с L, Т-образным рубцом 3 категория сложности Овчарова Е.О.) | 105 000 |
A16.20.085.010 А.16.20.049.004 |
Х0021 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия). Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно (подтяжка молочных желез и установка круглых грудных имплантов 1 категория сложности, без стоимости имплантов) | 138 000 |
A16.20.085.010 А.16.20.049.004 |
ПХ0021 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия). Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно (подтяжка молочных желез и установка круглых грудных имплантов 1 категория сложности, без стоимости имплантов Овчарова Е.О.) | 110 000 |
A16.20.085.010 А.16.20.049.004 |
Х0022 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия). Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно (подтяжка молочных желез и установка анатомических грудных имплантов 1 категория сложности, без стоимости имплантов) | 138 000 |
A16.20.085.010 А.16.20.049.004 |
ПХ0022 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия). Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно (подтяжка молочных желез и установка анатомических грудных имплантов 1 категория сложности, без стоимости имплантов Овчарова Е.О.) | 110 000 |
A16.20.085.011 A16.20.085 |
Х0024 | Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия). Маммопластика (вертикальная подтяжка с вертикальным рубцом молочных желез и установка круглых грудных имплантов 2 категория сложности, без стоимости имплантов) | 140 000 |
A16.20.085.011 A16.20.085 |
ПХ0024 | Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия). Маммопластика (вертикальная подтяжка с вертикальным рубцом молочных желез и установка круглых грудных имплантов 2 категория сложности, без стоимости имплантов Овчарова Е.О. | 125 000 |
A16.20.085.011 A16.20.085 |
Х0025 | Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия). Маммопластика (вертикальная подтяжка с вертикальным рубцом молочных желез и установка анатомических грудных имплантов 2 категория сложности, без стоимости имплантов) | 140 000 |
A16.20.085.011 A16.20.085 |
ПХ0025 | Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия). Маммопластика (вертикальная подтяжка с вертикальным рубцом молочных желез и установка анатомических грудных имплантов 2 категория сложности, без стоимости имплантов Овчарова Е.О.) | 125 000 |
A16.20.085.012 A16.20.085 |
Х0033 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия). Маммопластика (подтяжка молочных желез с L, Т-образным рубцом и установка круглых грудных имплантов 3 категория сложности, без стоимости имплантов) | 170 000 |
A16.20.085.012 A16.20.085 |
ПХ0033 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия). Маммопластика (подтяжка молочных желез с L, Т-образным рубцом и установка круглых грудных имплантов Овчарова Е.О., без стоимости имплантов) | 140 000 |
A16.20.085.012 A16.20.085 |
Х0034 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия). Маммопластика (подтяжка молочных желез с L, Т-образным рубцом и установка анатомических грудных имплантов 3 категория сложности, без стоимости имплантов) | 170 000 |
A16.20.085.012 A16.20.085 |
ПХ0034 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия). Маммопластика (подтяжка молочных желез с L, Т-образным рубцом и установка анатомических грудных имплантов Овчарова Е.О., без стоимости имплантов | 140 000 |
A16.20.086 | Х0212 | Коррекция ареолярного комплекса молочных желез (формы соска, дополнительно к любым видам маммопластики с одной стороны) | 15 000 |
A16.20.086 | Х0213 | Коррекция ареолярного комплекса молочных желез (формы соска, дополнительно к любым видам маммопластики с двух сторон) | 40 000 |
A16.20.086.001 | Х0244 | Пластика втянутых сосков | 48 000 |
A16.20.085 | Х0037 | Маммопластика (установка эспандера молочной железы с 1 стороны) | 70 000 |
Удаление грудных имплантов | |||
А16.30.026 | Х0008 | Удаление импланта, трансплантата (с одной стороны) | 35 000 |
А16.30.026 | Х0009 | Удаление импланта, трансплантата (двухстороннее) | 55 000 |
А16.30.26 | Х0010 | Удаление импланта, трансплантата (с фиброзной контрактурой с одной стороны) | 50 000 |
А16.30.026 | Х0011 | Удаление импланта, трансплантата (с фиброзной контрактурой двухстороннее) | 90 000 |
А16.30.026 | Х0065 | Удаление импланта, трансплантата (при одновременной подтяжке или редукции молочных желез, с одной стороны) | 7 000 |
А16.30.026 | Х0066 | Иссечение новообразования мягких тканей (фиброзной контрактуры молочных железы при различных вариантах маммопластики с одной стороны) | 15 000 |
А16.30.026 | Х0067 | Иссечение новообразования мягких тканей (фиброзной капсулы при различных вариантах маммопластики с одной стороны) | 15 000 |
А16.30.026 | Х0068 | Иссечение новообразования мягких тканей (фиброзная капсула при различных вариантах маммопластики с двух сторон) | 20 000 |
Редукционная маммопластика - уменьшение молочных желез |
|||
A16.20.085.009 | Х0030 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т (менее чем на 1/3 с вертикальным, L,Т-образным рубцом 1 категория сложности) | 140 000 |
A16.20.085.009 | ПХ0030 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т (менее чем на 1/3 с вертикальным, L,Т-образным рубцом 1 категория сложности Овчарова Е.О.) | 115 000 |
A16.20.085.009 | Х0031 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т (на 1/3 с L,Т-образным рубцом 2 категория сложности) |
160 000 |
A16.20.085.009 | ПХ0031 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т (на 1/3 с L,Т-образным рубцом 2 категория сложности Овчарова Е.О.) |
135 000 |
A16.20.085.009 | Х0032 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т (более чем на 1/3 с L,Т-образным рубцом 3 категория сложности) | 180 000 |
A16.20.085.009 | ПХ0032 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т (более чем на 1/3 с L,Т-образным рубцом 3 категория сложности Овчарова Е.О) | 160 000 |
A16.20.085.009 | Х0027 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т (уменьшение молочной железы при различных видах увеличения молочной железы имплантами с одной стороны) | 25 000 |
A16.20.085.009 | Х0028 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т Операция плюс-минус (уменьшение молочной железы при различных видах увеличения молочной железы имплантами) с двух сторон | 35 000 |
A16.20.043 | Х0804 | Мастэктомия (при гинекомастии с одной стороны) | 22 000 |
A16.20.085 |
Х0015 | Маммопластика (раскачивание тканевого эспандера после мастэктомии) | 1 700 |
А15.01.001 | РМ0014 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (биологический клей DERMABOND) | 3 200 |
ПЛАСТИКА ТЕЛА | |||
Абдоминопластика | |||
А16.30.008 A16.01.034 |
Х0080 | Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка. Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) (абдоминопластика с перемещением пупка, липосакция, без боковых зон (до 80 кг) 1 категория |
125 000 |
А16.30.008 А16.30.028 | Х0081 | Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка. Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) (абдоминопластика с перемещением пупка, липосакция, включает 2 парные боковые зоны (до 80 кг) 1 категория |
155 000 |
А16.30.008 А16.30.028 | Х0082 | Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка. Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) (абдоминопластика с перемещением пупка, липосакция без боковых зон (свыше 80 кг) 2 категория |
145 000 |
А16.30.008 А16.30.028 | Х0083 | Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка. Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) (абдоминопластика с перемещением пупка, липосакция, включает 2 парные боковые зоны (свыше 80 кг) 2 категория |
175 000 |
А16.30.008 А16.30.028 | Х0084 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) - (миниабдоминопластика) | 95 000 |
A16.30.004.002 | Х0085 | Пластика при диастазе прямых мышц живота | 120 000 |
А16.30.008 | Х0086 | Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка (коррекция пупка) | 22 000 |
А16.30.008 | Х0087 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) (после бариатрической хирургии (хирургической коррекции веса) или значительного похудения | 205 000 |
Пластика тела | |||
А16.30.008 А 16.07.022 |
Х0090 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика). Пластика мягких тканей (Торсопластика до 80 кг) | 300 000 |
А16.30.008 А 16.07.022 |
Х0091 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика). Пластика мягких тканей (Торсопластика свыше 80 кг) | 340 000 |
А 16.07.022 | Х0092 | Пластика мягких тканей (подтяжка ягодиц) | 137 000 |
A16.30.058.012 | Х0093 | Увеличивающая пластика мягких тканей ягодицы с применением имплантата, без стоимости импланта) | 137 000 |
Пластика конечностей | |||
A16.01.035.003 | Х0095 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области верхней конечности (Брахиопластика) | 85 000 |
A16.01.035.002 | Х0096 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области нижней конечности (пластика бедер) | 85 000 |
А16.30.058.011 | Х0097 | Увеличивающая пластика мягких тканей голени с применением импланта (с обеих сторон, без стоимости импланта) | 95 000 |
А16.30.058.011 | Х0098 | Увеличивающая пластика мягких тканей голени с применением импланта (с одной стороны, без стоимости импланта) | 60 000 |
ХИ0004 | Использование имплантов для коррекции голеней дополнительно к основной операции (2 шт.) | 60 000 | |
ХИ0005 | Использование импланта для коррекции голени дополнительно к основной операции (1 шт.) | 30 000 | |
ЛИПОСАКЦИЯ | |||
А16.01.034.009 | Х0115 | Удаление подкожно-жировой клетчатки в области лица (липосакция субментальной области (подбородочной) | 30 000 |
А16.01.034.009 А16.01.034.008 |
Х0116 | Удаление подкожно-жировой клетчатки в области лица. Удаление подкожно-жировой клетчатки в области шеи (липосакция шеи передняя+боковая поверхности+области брылей) | 40 000 |
А16.01.034.009 | Х0117 | Удаление подкожно-жировой клетчатки в области лица (липосакция в нижнечелюстной области (брыли) | 20 000 |
А16.01.034 | Х0100 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) (1 непарная зона) | 32 000 |
А16.01.034 | Х0101 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) (парная зона) | 50 000 |
А16.01.034 | Х0102 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) (1 дополнительная непарная зона) | 12 000 |
А16.01.034 | Х0103 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) (дополнительная парная зона) | 15 000 |
ЛИПОФИЛИНГ | |||
А16.01.036.001 | Х0118 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) (лицо все зоны, в концепции full face) | 60 000 |
А16.01.036.001 | Х0111 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) (1 парная зона до 6 мл.) | 20 000 |
А16.01.036.001 | Х0112 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) (1 дополнительная парная зона до 6 мл.) | 10 000 |
А16.01.036.001 | Х0113 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) (1 непарная зона до 10 мл.) | 20 000 |
А16.01.036.001 | Х0114 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) (дополнительно 5 мл) | 7 000 |
А16.01.036.001 | Х0211 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) (по телу - лечение рубцовой деформации, атрофии и др.) | 35 000 |
А16.01.036.001 | Х0119 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) (интимная область - лечение рубцовой деформации, атрофии и др.) | 35 000 |
А16.01.036.001 | Х0146 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) (кисти рук) | 35 000 |
А16.01.036.001 | Х0126 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) (большие половые губы) | 30 000 |
ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА | |||
A16.20.098 | Х0150 | Пластика малых половых губ (лабиопластика) | 45 000 |
A16.20.098 | ПХ0150 | Пластика малых половых губ (лабиопластика) (Овчарова Е.О.) | 40 000 |
А16.20.023 | Х0196 | Срединная кольпоррафия (востановление влагалищной стенки) | 38 000 |
A16.20.029 | Х0197 | Операции на клиторе (коррекция копюшона клитора) | 18 000 |
А16.20.067 А16.20.29 | Х0198 | Резекция малых половых губ. Операции на клиторе. (1 категория сложности) | 48 000 |
А16.20.067 А16.20.029 | Х0199 | Резекция малых половых губ. Операции на клиторе. (2 категория сложности) | 53 000 |
А16.20.39 | Х0200 | Пластика промежности | 39 500 |
A16.20.030 | Х0201 | Восстановление вульвы и промежности (пластика влагалища+ промежности 1 категория сложности) | 49 500 |
A16.20.030 | Х0207 | Восстановление вульвы и промежности (пластика влагалища+ промежности 2 категория сложности) | 60 500 |
A16.20.030 | Х0208 | Восстановление вульвы и промежности (пластика влагалища+ промежности+резекция малых половых губ 1 категория сложности) | 66 000 |
A16.20.030 | Х0202 | Восстановление вульвы и промежности (пластика влагалища+ промежности+резекция малых половых губ 2 категория сложности) | 71 500 |
А16.20.026 | Х0129 | Рассечение и иссечение спаек женских половых органов (вагинальных синехий) | 16 500 |
Ревизионные операции (без наркоза и пребывания в стационаре) |
|||
А16.01.004.003 | ХР0001 | Ревизия послеоперационной раны (1 категория сложности) | 2 000 |
А16.01.004.003 | ХР0002 | Ревизия послеоперационной раны (2 категория сложности) | 15 000 |
А16.01.004.003 | ХР0003 | Ревизия послеоперационной раны (3 категория сложности) | 25 000 |
Иссечение линейных рубцов | |||
A16.01.023 | Х0160 | Иссечение рубцов кожи (на лице длиной до 1 см) | 11 000 |
А16.01.023 | Х0161 | Иссечение рубцов кожи (на теле длиной до 5 см) | 11 000 |
А16.01.023 | Х0234 | Иссечение рубцов кожи (на теле длиной до 10 см) | 17 000 |
А16.01.023 | Х0162 | Иссечение рубцов кожи (на теле с коррекцией деформации подкожной клетчатки длиной до 5 см) | 12 000 |
А16.01.023 | Х0235 | Иссечение рубцов кожи (на теле с коррекцией деформации подкожной клетчатки длиной до 10 см) | 18 000 |
А16.01.031.001 | Х0163 | Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями (1 категория сложности до 5 см2) |
20 000 |
А16.01.031.001 | Х0169 | Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями (1 категория сложности до 12 см2) |
30 000 |
А16.01.031.001 | Х0164 | Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями (2 категория сложности до 25 см2) |
40 000 |
А16.01.031.001 | Х0165 | Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями (3 категория сложности свыше 25 см2) |
50 000 |
А16.01.031.001 | Х0206 | Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями (на лице 1 категория сложности) | 20 000 |
А16.01.031.001 | Х0236 | Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями (на лице 2 категория сложности) | 30 000 |
А15.01.001 | РМ0029 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (повязка селиконовая MATOPAT Codosil Adhesive для реабилитации гипертрофических, нормотрофических и келоидных рубцов) | 6 500 |
Проколы мочек ушей/или на теле | |||
А21.01.010 | Х0166 | Пирсинг (1 мочка уха катетерной методикой) | 700 |
А21.01.010 | Х0167 | Пирсинг (2 мочки ушей катетерной методикой) | 1 300 |
А21.01.010 | Х0168 | Пирсинг (на теле катетерной методикой) | 1 500 |
А21.01.010 | Х0219 | Пирсинг (на лице катетерной методикой) | 3 000 |
Перевязки и снятие швов после операций в другой МО | |||
А16.30.069 | Х0147 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) (после пластической операции в другой МО) | 1 000 |
А15.01.001 | Х0148 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (после операции в другой МО) | 1 000 |
А16.30.069 | А0131 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) (после операции в другой МО, кроме пластических операций) | 400 |
А15.01.001 | А0132 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (после операции в другой МО, кроме пластических операций) | 400 |
А15.01.001 | А0133 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 300 |
Анестезиология | |||
В01.003.001 | Х0411 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 200 |
В01.003.004.007 | Х0403 | Спинальная анестезия | 9 500 |
В01.003.004.006 | Х0404 | Эпидуральная анестезия | 9 500 |
В01.003.004.009 | Х0405 | Тотальная внутривенная анестезия до 1 часа (диприван) | 7 000 |
В01.003.004.009 | Х0406 | Тотальная внутривенная анестезия до 1 часа (диприван) последующий час | 5 000 |
В01.003.004.012 | Х0407 | Комбинированный ингаляционный наркоз (севофлюран 1 час ) | 16 000 |
В01.003.004.012 | Х0408 | Комбинированный ингаляционный наркоз (севофлюран, последующий час) | 5 000 |
В01.003.004.012 | Х0409 | Комбинированный ингаляционный наркоз (Ксенон, 1 час) | 23 000 |
В01.003.004.012 | Х0410 | Комбинированный ингаляционный наркоз (последующий час, Ксенон) | 10 500 |
В01.003.004.001 | Х0189 | Местная анестезия (лидокаин 1 ампула) | 300 |
В01.003.004.001 | Х0203 | Местная анестезия (ультракаин 1 ампула) | 500 |
B01.003.004.004 | Х0204 | Аппликационная анестезия (лидокаин спрей) | 600 |
B01.003.004.004 | Х0205 | Аппликационная анестезия (Эмла/или Акриол, 5 гр.) | 700 |
В01.003.004.005 | Х0239 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
Стационарная помощь | |||
B01.057.006 | Х0302 | Ежедневный осмотр врачом-пластическим хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (до 2-х часов без питания) | 1 500 |
B01.057.006 | Х0300 | Ежедневный осмотр врачом-пластическим хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (до 1 суток без питания) | 3 000 |
B01.057.006 | Х0301 | Ежедневный осмотр врачом-пластическим хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (до 1 суток с питанием) | 3 700 |
