Утверждено: Приказ Главного врача № 18 от 23.08.2023г. |
|||
Номенклатура медицинских услуг | Код услуги | Наименование медицинских услуг | стоимость, руб. |
В01.008.003 | К1000 | Прием (осмотр, консультация) врача - косметолога первичный | 800 |
А14.01.010 | К1023 | Удаление милиумов кожи (до 10 штук) | 500 |
A11.01.010 | К1415 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (лечение келоидных и гипертрофических рубцов, включает Кеналог/или Лонгидаза/или Дипроспан - 1 ампула) | 2 000 |
В01.003.004.001 | К1388 | Местная анестезия (ультракаин) до 0,5 мл. | 500 |
В01.003.004.005 | К1423 | Интрафильтрационная анестезия | 700 |
B01.003.004.004 | Х0205 | Аппликационная анестезия (Эмла/или Акриол), 5 гр. | 700 |
А21.01.010 Пирсинг (проколы мочки уха пистолетом CAFLON): | |||
А21.01.010 | К1040 | Пирсинг (1 прокол и постановка мини серьги возраст 7+) | 450 |
А21.01.010 | К1041 | Пирсинг (2 прокола и постановка мини серьги возраст 7+) | 800 |
A21.01.002 МАССАЖ ЛИЦА МЕДИЦИНСКИЙ | |||
A21.01.002 | К1006 | Массаж лица медицинский (по маслу) | 800 |
A21.01.002 | К1007 | Массаж лица медицинский ( по маске) | 900 |
A21.01.002 | К1008 | Массаж лица медицинский (по ампульному концентрату) | 1 000 |
А16.01.024 ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ A14.01.005 Очищение кожи лица и шеи A14.01.006 Вапоризация кожи лица (Комбинированная чистка кожи) |
|||
А16.01.024 | К1001 | Очищение кожи лица | 2 300 |
А16.01.024 | К1002 | Очищение кожи лица и шеи | 3 100 |
А16.01.024 | К1003 | Очищение кожи лица и шеи + декольте | 3 500 |
А16.01.024 | К1004 | Дерматологический пилинг (кожа спины) | 4 000 |
А16.01.024 | К1300 | Очищение кожи лица (алмазный пилинг) | 1 400 |
А16.01.024 | К1301 | Очищение кожи лица и шеи (алмазный пилинг) | 1 900 |
А16.01.024 | К1302 | Очищение кожи лица и шеи + декольте (алмазный пилинг) | 2 300 |
А16.01.024 | К1303 | Дерматологический пилинг (алмазный пилинг тело 1 зона 40 см2) | 1 500 |
А16.01.024 | К1304 | Алмазный пилинг кистей рук | 1 000 |
A22.01.001.002 | К1005 | Ультразвуковой пилинг (лицо) | 1 300 |
A22.01.001.002 | К1024 | Ультразвуковой пилинг (кожа плеч с лечебной сывороткой) | 850 |
A22.01.001.002 | К1025 | Ультразвуковой пилинг (кожа спины с лечебной сывороткой) | 1 500 |
A11.01.014 Накожное применение лекарственных препаратов (дополнительно к основной процедуре) | |||
A11.01.014 | К1022 | Ампульный концентрат | 350 |
A11.01.014 | К1323 | Альгинатная маска | 300 |
A11.01.014 | К1324 | Поросуживающая маска | 350 |
А16.01.024 ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ (Химический пилинг) |
|||
Пилинг ретиноевый Yellow Peel | |||
А16.01.024 | К1340 | лицо/или шея/или декольте 1 зона | 3 200 |
А16.01.024 | К1341 | лицо/или шея/или декольте 2 зоны | 4 500 |
А16.01.024 | К1342 | лицо+шея+декольте 3 зоны | 5 700 |
Пилинг двухфазный BioRePeelCl3 (Италия) | |||
А16.01.024 | К1416 | лицо/или шея/или декольте 1 зона 2 мл | 3 900 |
А16.01.024 | К1417 | лицо/или шея/или декольте 2 зоны | 5 200 |
А16.01.024 | К1418 | лицо+шея+декольте 3 зоны | 6 500 |
Пилинг линейки DermaTime (Испания) | |||
А16.01.024 | К1451 | Азелаиновый 5 ml | 3 300 |
А16.01.024 | К1452 | Миндальный 40% - 5 ml | 1 900 |
А16.01.024 | К1453 | Феруловый 5 ml | 3 300 |
А16.01.024 | К1422 | Пилинг Джесснера 5 ml | 3 000 |
Пилинг линейки GiGi Medic PeeL (Израиль) | |||
А16.01.024 | К1454 | Отбеливающий 3 ml | 3 000 |
А16.01.024 | К1455 | Акнепил 3 ml | 3 000 |
А16.01.024 | К1456 | Дермапил 3 ml | 3 000 |
А16.01.024 | К1457 | Acnon гель мульти пилинг 2 ml | 900 |
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | |||
Коррекция избыточной активности мимических морщин | |||
А11.02.002 | К0170 | Препаратом Диспорт (Великобритания) 1 единица | 110 |
А11.02.002 | К0172 | Препаратом Ботокс (Ирландия) 1 единица | 350 |
А11.02.002 | К1365 | Препаратом Ксеомин (Германия) 1 единица | 290 |
А11.02.002 | К1325 | Препаратом Релатокс (Россия) 1 единица | 300 |
Коррекция гипергидроза | |||
А11.02.002 | К0171 | Препаратом Диспорт 1 единица | 100 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ А20.30.024.004 Подкожное введение газовой озонокислородной смеси |
|||
А20.30.024.004 | К1400 | Озонотерапия лица/ или шеи/ или декольте 1 зона | 400 |
А20.30.024.004 | К1401 | Омоложение пароорбитальной зоны | 400 |
А20.30.024.004 | К1402 | Омоложение кисти рук | 450 |
А20.30.024.004 | К1403 | Антиакне | 400 |
А20.30.024.004 | К1404 | Антиакне - дополнительно к другой процедуре | 350 |
А20.30.024.004 | К1405 | Лечение купероза лицо | 400 |
А20.30.024.004 | К1406 | Лечение купероза локальный участок /крылья носа | 400 |
А20.30.024.004 | К1407 | Липокоррекция второго подбородка | 400 |
А20.30.024.004 | К1408 | Липокоррекция спина/ или живот/ или бедра/ или область ягодиц 1 зона |
500 |
А20.30.024.004 | К1409 | Липокоррекция области коленей/ или рук 1 зона | 400 |
А20.30.024.004 | К1410 | Липокоррекция "климактерического горбика" | 400 |
А20.30.024.004 | К1411 | Лечение целлюлита живот/ или бедра/ или область ягодиц 1 зона | 500 |
МЕЗОТЕРАПИЯ ЛИЦА, ШЕИ, ДЕКОЛЬТЕ А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов |
|||
Мезопрепараты (Россия) | |||
А11.01.003 | К1460 | HYALUFORM Hydrobooster 1% (1,5 ml) | 8 400 |
А11.01.003 | К1461 | HYALUFORM 1% (1,5 ml) | 3 100 |
А11.01.003 | К1462 | Hyon 1% (1,5 ml) | 6 550 |
А11.01.003 | К1463 | Hyon 1,5% (1 ml) | 6 300 |
А11.01.003 | К1464 | Hyon Soft Line 1,8% (3 ml) | 4 450 |
Мезопрепараты (Испания) | |||
А11.01.003 | К1465 | FUSION - EYE Contour (0,5 ml) | 1 000 |
А11.01.003 | К1466 | FUSION - BTX ( ГК, пептиды) (1,5 ml) | 1 300 |
А11.01.003 | К1467 | IQ Lift ( АК, пептиды, витаминно-минеральный комплекс, антиоксиданты) (1,5 ml) |
1 800 |
Мезопрепараты MD: COMPLEX (Британия) | |||
А11.01.003 | К1468 | EYE Contour (0,5 ml) | 1 200 |
А11.01.003 | К1469 | Antiage - Pollution Skin Shield ( противовозрастной, антиоксидантный, защитный, восстанавливающий) (1,5 ml) | 1 500 |
А11.01.003 | К1470 | Firming - Regen CxFR (восстановление тонуса кожи и метаболизма клеток) (1,5 ml) | 1 700 |
А11.01.003 | К1471 | NCT - Hyal Revitalizing (комплексное ревитализирующее действие) (1,5 ml) | 1 900 |
А11.01.003 | К1472 | Melanoceuticals Cx (депигментирующий, ревитализирующий) (1,5 ml) | 1 800 |
А11.01.003 | К1473 | Mimetik Peptides and Growth Factors (омолаживающий с пептидами и фактороми роста) (1,5 ml) | 2 300 |
А11.01.003 | К1474 | CouperOff (противокуперозный, противовоспалительный) (1,5 ml) | 1 700 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов |
|||
Биоревитализанты (Россия) | |||
А11.01.003 | К1448 | Veronica Surgi Light ( с трегалозой) (2 ml) | 7 100 |
А11.01.003 | К1475 | Veronica Youthfull (с цинком) (2 ml) | 7 100 |
А11.01.003 | К1476 | Veronica Revital Expert (с янтарной кислотой) (2 ml) | 7 100 |
А11.01.003 | К1477 | Veronica Mannitol (2 ml) | 7 100 |
А11.01.003 | К1478 | Veronica DMAE (2 ml) | 7 100 |
А11.01.003 | К1479 | HYALUFORM Lift booster 1,8% (1,5 ml) | 10 000 |
А11.01.003 | К1480 | HYALUFORM Deep Booster 2,5% (2 ml) | 13 600 |
А11.01.003 | К1484 | Hyon 1,8% (1 ml) | 6 550 |
А11.01.003 | К1485 | Hyon 2,0% (1 ml) | 7 100 |
А11.01.003 | К1486 | Hyon 1,8% (2 ml) | 8 800 |
А11.01.003 | К1487 | Hyon 2,0% (2 ml) | 9 300 |
А11.01.003 | К1491 | Amalain bio-revitalizing (2 ml) | 9 300 |
А11.01.003 | К1433 | Revi Eye 1% (1 ml) | 12 300 |
А11.01.003 | К1434 | Revi Silk 1,2% (1 ml) | 14 550 |
А11.01.003 | К1435 | Revi Stayle 1% (1 ml) | 11 100 |
А11.01.003 | К1436 | Revi Strong 1,5% (1 ml) | 16 800 |
А11.01.003 | К1442 | Revi Strong 1,5% (2 ml) | 23 000 |
А11.01.003 | К1144 | СфероГель Light (0,5 ml ) | 5 600 |
А11.01.003 | К1145 | СфероГель Light (1 ml ) | 10 600 |
А11.01.003 | К1147 | СфероГель Medium (0,5 ml ) | 8 100 |
А11.01.003 | К1148 | СфероГель Medium (1 ml ) | 15 500 |
А11.01.003 | К1149 | СфероГель Long (0,5 ml ) | 13 100 |
А11.01.003 | К1159 | СфероГель Long (1 ml ) | 25 600 |
А11.01.003 | К1384 | Коллост 15% (коллаген) (1,5 ml) | 23 100 |
А11.01.003 | К1528 | Bellarti Hydrate 1,35% (1 ml ) | 9 300 |
А11.01.003 | К1529 | Bellarti Lift 1,8% (1 ml ) | 9 300 |
Биоревитализанты (Израиль) | |||
А11.01.003 | К1481 | GiGi MesoPro BRV+ ГК 2,2% (1,5 ml) | 2 700 |
Биоревитализанты (Франция) | |||
А11.01.003 | К1482 | Beautelle (30+ age) (2 ml) | 10 100 |
А11.01.003 | К1483 | Beautelle (40+ age) (2 ml) | 11 300 |
Биоревитализанты (Италия) | |||
А11.01.003 | К1488 | IAL system 1,8% (0,6 ml) | 7 600 |
А11.01.003 | К1142 | IAL system 1,8% (1,1 ml) | 11 400 |
А11.01.003 | К1143 | IAL ICP 2,0% (1 ml) | 15 300 |
А11.01.003 | К1120 | JALUCOMPLEX 2% (2 ml) | 6 600 |
Биоревитализанты (США) | |||
А11.01.003 | К1306 | Meso-Wharton P199 (1,5 ml) | 20 500 |
А11.01.003 | К1326 | Meso-Xanthin F 199 (1,5 ml) | 20 500 |
А11.01.003 | К1489 | MesoEye C71 (1 ml) | 20 500 |
А11.01.003 | К1490 | MesoSculpt C7 (1 ml) | 20 500 |
Биоревитализанты (Австрия) | |||
А11.01.003 | К1443 | Princess Rich (1 ml) | 12 800 |
ПЛАЦЕНТАРНАЯ - ТЕРАПИЯ А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов |
|||
А11.01.003 | К1385 | Лаеннек (2 ml) (Япония) | 5 100 |
А11.01.003 | К1419 | Курасен (2 ml) (Япония) | 9 800 |
А11.01.003 | К1414 | Мэлсмон (2 ml) (Япония) | 7 300 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы |
|||
К1339 | Канюля (разных G), 1 шт | 750 | |
Филлерами (Германия) | |||
А11.01.013 | К1153 | Radiesse (1,5 ml) | 27 300 |
А11.01.013 | К1389 | Radiesse (3,0 ml) | 53 000 |
А11.01.013 | К1494 | Stylage S (0,8 ml) | 14 700 |
А11.01.013 | К1495 | Stylage M (1 ml) | 20 100 |
А11.01.013 | К1496 | Stylage L (1 ml) | 22 300 |
А11.01.013 | К1497 | Stylage Lips (1 ml) | 24 600 |
Филлерами (Франция) | |||
А11.01.013 | К1169 | Juvеderm Ultra 3 (1 ml) | 20 300 |
А11.01.013 | К1170 | Juvеderm Ultra 4 (1 ml) | 21 500 |
А11.01.013 | К1171 | Juvеderm Ultra Smile (0,55 ml ) | 13 600 |
А11.01.013 | К1172 | Juvеderm Voluma (1 ml) | 23 300 |
А11.01.013 | К1307 | Juvеderm Volift (1 ml) | 23 300 |
А11.01.013 | К1431 | Juvеderm Волбелла (1 ml) | 23 200 |
К1445 | Juvеderm Volux (1 ml) | 24 300 | |
Филлерами (Германия/Франция) | |||
А11.01.013 | К1424 | Belotero Balance (1 ml) | 18 550 |
А11.01.013 | К1425 | Belotero Soft (1 ml) | 17 700 |
А11.01.013 | К1426 | Belotero Intence(1 ml) | 20 300 |
А11.01.013 | К1427 | Belotero Volume (1 ml) | 20 700 |
А11.01.013 | К1428 | Belotero Lips Kontur (0,6 ml) | 12 600 |
А11.01.013 | К1429 | Belotero Lips Shape (0,6 ml) | 14 300 |
А11.01.013 | К1492 | Etermis 3 (1 ml) | 16 700 |
А11.01.013 | К1493 | Etermis 4 (1 ml) | 16 800 |
Филлерами (Швейцария/Израиль) | |||
А11.01.013 | К1498 | Delight Surface (1 ml) | 16 900 |
А11.01.013 | К1499 | Delight Classic (1 ml) | 20 200 |
А11.01.013 | К1500 | Delight Volume (1 ml) | 21 600 |
Филлерами (Бельгия) | |||
А11.01.013 | К1501 | АРТ ФИЛЛЕР Fine Lines (1 ml) | 15 000 |
А11.01.013 | К1502 | АРТ ФИЛЛЕР Lips (1 ml) | 17 400 |
А11.01.013 | К1503 | АРТ ФИЛЛЕР Universal (1,2 ml) | 17 500 |
А11.01.013 | К1504 | АРТ ФИЛЛЕР Volume (1,2 ml) | 19 900 |
Филлерами (Италия) | |||
А11.01.013 | К1440 | IAL system duo 1,8% (1 ml) | 17 300 |
А11.01.013 | К1441 | Regenyal Idea Bioexpander 1,1(1 ml) | 11 000 |
Филлерами (Австрия) | |||
А11.01.013 | К1267 | Princess Volume (1 ml) | 18 100 |
А11.01.013 | К1505 | Princess Filler (1 ml) | 17 600 |
Филлерами (Россия) | |||
А11.01.013 | К1506 | HYALUFORM 1,8 % filler Soft (0,8 ml) | 13 200 |
А11.01.013 | К1507 | HYALUFORM 1,8 % filler NORMAL (1 ml) | 16 300 |
А11.01.013 | К1508 | HYALUFORM 2,5 % filler DEEP (0,8 ml) | 17 100 |
А11.01.013 | К1509 | HYALUFORM 2,5 % filler SubDerm (1 ml) | 20 600 |
А11.01.013 | К1510 | AMALAIN SOFT (1 ml) | 9 300 |
А11.01.013 | К1511 | AMALAIN MEDIUM (1 ml) | 9 300 |
А11.01.013 | К1512 | AMALAIN MEDIUM (2 ml) | 14 100 |
А11.01.013 | К1513 | AMALAIN HARD (1 ml) | 9 600 |
А11.01.013 | К1514 | AMALAIN HARD (2 ml) | 14 800 |
А11.01.013 | К1517 | Hyon MAX 1,8% (1 ml) | 12 100 |
А11.01.013 | К1518 | Hyon MAX 2,0% (1 ml) | 12 100 |
А11.01.013 | К1519 | Hyon MAX 2,3% (1 ml) | 12 100 |
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов |
|||
A11.01.003 | К1372 | Плазмотерапия (PRP) (изготовление и введение 2-х пробирок) | 4 000 |
A11.01.003 | К1373 | Плазмотерапия (PRP) (изготовление и введение 4-х пробирок) | 7 800 |
A11.01.003 | К1058 | Плазмолифтинг (изготовление и введение 1 пробирки) | 3 000 |
A11.01.003 | К1059 | Плазмолифтинг (изготовление и введение 2-х пробирок) | 5 000 |
A11.01.003 | К1345 | Аутогель (изготовление и введение 1 пробирки) | 6 000 |
A11.01.003 | К1346 | Аутогель и плазмолифтинг (изготовление и введение 2-х пробирок) | 8 000 |
A11.01.003 | К1334 | Обогащенние плазмы озоном 1 пробирка | 600 |
A11.01.003 | К1354 | Обогащенние плазмы мезококтейлем 1 пробирка | 600 |
ИНТРОЛИПОТЕРАПИЯ A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов |
|||
А11.01.003 | К2192 | Phyto Slim / Light Fit (2 ml) - Корея | 3 300 |
А11.01.003 | К2194 | PHDC Фосфатидилхолин (5 ml) - Россия | 2 200 |
А11.01.003 | К1520 | PHDC Forte Фосфатидилхолин + Дезоксихолат (5 ml) - Россия | 2 400 |
А11.01.003 | К1521 | Cell - Lipodrain Cx (5 ml) - Британия | 3 000 |
А11.01.003 | К1522 | F -PPC (Фосфатидилхолин + Дезоксихолат) (5 ml) - Испания | 1 700 |
А11.01.003 | К1523 | F -PPC + (Фосфатидилхолин + Дезоксихолат + Олегопептид - 2) (5 ml) - Испания | 1 600 |
А11.01.003 | К1527 | Lipolab 10 мл. | 3 000 |
Ампульные витаминные препараты (дополнительно к основной процедуре) | |||
А11.01.003 | К1262 | Органический кремний (5 мл) | 600 |
А11.01.003 | К1265 | Концентрат "Антицюлилитный L- карнитин" (5 мл) | 600 |
ЛИФТИНГ ЛИЦА С ПРИМЕНЕНИЕМ 3D МЕЗОНИТЕЙ А11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани |
|||
А11.01.012 | К1390 | Мезонити прямые 10 штук | 6 500 |
А11.01.012 | К1391 | Мезонити «косичка» 10 штук | 7 300 |
А11.01.012 | К1392 | Мезонити одиночные спиральные 10 штук | 8 050 |
А11.01.012 | К1393 | Мезонити двойные спиральные 10 шт | 9 800 |
А11.01.012 | К1394 | Нити с насечками Коги (Cog) 4 штук | 14 800 |
ТРИХОЛОГИЯ | |||
В01.008.001 | К1009 | Прием (осмотр, консультация) врача - дерматолога (трихолога) | 800 |
А20.30.024.004 | К1412 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (волосистая часть головы 1 процедура) | 400 |
А20.30.024.007 | К1413 | Малая аутогемоозонотерапия | 400 |
A11.01.003 | К1386 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмотерапия (PRP) для кожи головы 2 пробирки) | 4 000 |
В01.008.003 | К1387 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмотерапия (PRP) для кожи головы 4 пробирки) | 7 800 |
В01.008.003 | К1058 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг 1 пробирка) | 3 000 |
В01.008.003 | К1059 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг 2 пробирки) | 5 000 |
A17.01.007 | К1335 | Дарсонвализация кожи (1 процедура) | 350 |
A17.01.010 | К1021 | Микротоковое воздействие (1 процедура) | 900 |
А11.01.003 | К1054 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезококтейль FUSION HAIR 1,5 ml - Испания) | 1 200 |
А11.01.003 | К1524 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезококтейль FUSION HAIR MEN 1,5 ml) | 1 600 |
А11.01.003 | К1525 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезококтейль MD HAIR - Revit Cx 1,5 ml - Британия) | 1 800 |
А11.01.003 | К1526 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезококтейль HAIR Х 1,5 ml - Россия) | 1 200 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |||
A17.01.010 | К1021 | Микротоковое воздействие (лицо/или 1 зона тела) | 900 |
A17.02.001 | К1019 | Электростимуляция мышц (лицо/или 1 зона тела) | 800 |
A22.01.001.001 | К1018 | Ультрафонофорез кожи (лицо) | 700 |
A17.01.007 | К1336 | Дарсонвализация кожи (лицо) | 350 |
A17.01.007 | К1337 | Дарсонвализация кожи (спина) | 500 |
Радиочастотный лифтинг или липолиз на аппарате Q System (Италия) А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу |
|||
А17.01.008 | К1374 | RF- лифтинг/или липолиз 1 зона | 1 100 |
А17.01.008 | К1375 | RF- лифтинг/или липолиз 2 зоны | 2 100 |
А17.01.008 | К1376 | RF- лифтинг/или липолиз 3 зоны | 3 000 |
ЛАЗЕРНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |||
ЛАЗЕРНЫЕ ПИЛИНГИ, ШЛИФОВКИ, ОМОЛОЖЕНИЕ мультифункциональная лазерная система Fоtona SP Dynamis |
|||
Полировка кожи Polish skin | |||
Номенклатура | А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи | ||
A22.01.002 | ФТ0002 | веки и "гусиная лапка" | 2 000 |
A22.01.002 | ФТ0003 | все лицо | 4 500 |
A22.01.002 | ФТ0004 | лоб/ или носогубный треугольник/или щеки 1 зона | 2 500 |
A22.01.002 | ФТ0005 | шея/ или зона декольте 1 зона | 1 500 |
A22.01.002 | ФТ0006 | лицо + шея 2 зоны | 5 000 |
A22.01.002 | ФТ0007 | шея + декольте 2 зоны | 2 500 |
A22.01.002 | ФТ0008 | лицо + шея+ декольте 3 зоны | 6 000 |
A22.01.002 | ФТ0009 | кисти рук | 1 000 |
A22.01.002 | ФТ0010 | губы | 1 000 |
"Холодные" лазерные пилинги | |||
Номенклатура | А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи | ||
"Бархатная кожа лица" | |||
A22.01.002 | ФТ0011 | веки и "гусиная лапка" | 4 500 |
A22.01.002 | ФТ0012 | все лицо | 15 000 |
A22.01.002 | ФТ0013 | лоб/ или носогубный треугольник/или щеки 1 зона | 4 500 |
A22.01.002 | ФТ0014 | шея/ или зона декольте 1 зона | 3 000 |
A22.01.002 | ФТ0015 | лицо + шея 2 зоны | 17 000 |
A22.01.002 | ФТ0016 | шея + декольте 2 зоны | 5 500 |
A22.01.002 | ФТ0017 | лицо + шея+ декольте 3 зоны | 19 000 |
"Бархатная кожа тела" | |||
A22.01.002 | ФТ0018 | кисти рук | 2 000 |
A22.01.002 | ФТ0019 | передняя брюшная стенка/или внутренняя поверхность бедра/или область ягодиц 1 зона | 5 000 |
"ГОРЯЧИЕ" ЛАЗЕРНЫЕ ПИЛИНГИ | |||
Номенклатура | А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи | ||
Пилинг "ЛАС-ВЕГАС" | |||
A22.01.002 | ФТ0020 | веки и "гусиная лапка" | 8 000 |
A22.01.002 | ФТ0021 | все лицо | 20 000 |
A22.01.002 | ФТ0022 | лоб/ или носогубный треугольник/или щеки 1 зона | 6 000 |
A22.01.002 | ФТ0023 | шея/ или зона декольте 1 зона | 6 000 |
A22.01.002 | ФТ0024 | лицо + шея/или декольте 2 зоны | 25 000 |
A22.01.002 | ФТ0025 | шея + декольте 2 зоны | 11 000 |
A22.01.002 | ФТ0026 | передняя брюшная стенка/или внутренняя поверхность бедра/или область ягодиц 1 зона | 12 000 |
ПОВЕРХНОСТНОЕ ЭКСПРЕСС - ОМОЛОЖЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯ FOTONA SMOOTH |
|||
Номенклатура | А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи | ||
А22.01.003 | ФТ0027 | SMOOTH EYES (параорбитальная область) 1 процедура | 5 500 |
А22.01.003 | ФТ0134 | SMOOTH LIPS (область губ) 1 процедура | 4 200 |
А22.01.003 | ФТ0028 | SMOOTH омоложение - все лицо 1 процедура | 8 000 |
А22.01.003 | ФТ0029 | SMOOTH омоложение шея/ или зона декольте 1 зона | 4 500 |
А22.01.003 | ФТ0030 | SMOOTH омоложение лицо/ или шея/ или зона декольте 2 зоны | 10 500 |
А22.01.003 | ФТ0031 | SMOOTH омоложение лицо + шея + зона декольте 3 зоны | 14 500 |
А22.01.003 | ФТ0032 | SMOOTH омоложение кисти рук | 1 000 |
А22.01.003 | ФТ0033 | SMOOTH омоложение живот/ или бедра/ или ягодицы 1 зона | 5 500 |
А22.01.003 | ФТ0143 | Необляционное лечение рубцов 1 локальный участок | 3 800 |
А22.01.003 | ФТ0144 | Необляционное лечение рубцов малой площади (до 3см) | 1 850 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВКА | |||
Эстетическая шлифовка кожи лица | |||
А22.01.003 | ФТ0034 | веки и "гусиная лапка" | 15 000 |
А22.01.003 | ФТ0035 | все лицо | 43 000 |
А22.01.003 | ФТ0036 | лоб | 10 000 |
А22.01.003 | ФТ0037 | носогубный треугольник/или щеки | 12 000 |
Эстетическая шлифовка кожи тела | |||
А22.01.003 | ФТ0038 | грудь/или передняя брюшная стенка/или область ягодиц/или бедра 1 зона до 10 см2 | 5 000 |
А22.01.003 | ФТ0039 | грудь/или передняя брюшная стенка/или область ягодиц/или бедра 1 зона 10 -20 см2 | 10 000 |
Шлифовка морщин | |||
A22.01.002 | ФТ0040 | прицельная работа по морщинам (1 см. длины) | 400 |
Шлифовка рубцов постакне | |||
A16.01.023 | ФТ0041 | лоб/ или носогубный треугольник 1 зона | 5 000 |
A16.01.023 | ФТ0042 | щеки | 7 000 |
A16.01.023 | ФТ0043 | прицельная работа по рубцам диной 1 см2 | 300 |
Шлифовка растяжек | |||
A22.01.002 | ФТ0044 | (1 кв.см) | 500 |
A22.01.002 | ФТ0045 | квадрат размером (5х5 см) | 2 000 |
A22.01.002 | ФТ0046 | Шлифовка растяжек – квадрат размером (10х10 см) | 4 500 |
A22.01.002 | ФТ0047 | Шлифовка растяжек – квадрат размером (20х20 см) | 8 000 |
ЛАЗЕРНЫЙ ДРИЛЛИНГ фракционные технологии |
|||
Номенклатура | А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи | ||
А22.01.003 | ФТ0142 | Фракционная шлифовка век после блефаропластики | 10 000 |
Фракционное омоложение лица | |||
А22.01.003 | ФТ0050 | веки и "гусиная лапка" 1 зона | 6 000 |
А22.01.003 | ФТ0051 | лоб | 5 500 |
А22.01.003 | ФТ0052 | щеки | 8 000 |
А22.01.003 | ФТ0053 | все лицо | 15 200 |
А22.01.003 | ФТ0054 | шея | 6 000 |
А22.01.003 | ФТ0055 | зона декольте | 10 000 |
А22.01.003 | ФТ0056 | лицо + шея | 20 000 |
А22.01.003 | ФТ0057 | шея + зона декольте | 13 000 |
Фракционное омоложение тела | |||
А22.01.003 | ФТ0058 | кисти рук | 6 000 |
А22.01.003 | ФТ0059 | грудь/ или передняя брюшная стенка/ или внутренняя поверхность бедер/ или область ягодиц | 10 000 |
А22.01.003 | ФТ0060 | внутренняя поверхность плеча | 8 000 |
Фракционное лечение растяжек (фракционный фототермолиз) | |||
А22.01.003 | ФТ0061 | грудь/ или область ягодиц /или передняя брюшная стенка/ или бедра до 5 см2 | 1 000 |
КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОМОЛОЖЕНИЯ (сочетание пилингов с фракционными технологиями) |
|||
Номенклатура | А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи | ||
А22.01.003 | ФТ0001 | Неинвазивный лазерный фейс - лифтинг Fotona 4D | 24 000 |
А22.01.003 | ФТ0062 | комбинированная методика веки и пароорбитальной области | 15 000 |
А22.01.003 | ФТ0063 | комбинированная методика на все лицо | 47 000 |
А22.01.003 | ФТ0064 | комбинированная методика на переднюю брюшную стенку | 28 000 |
А22.01.003 | ФТ0065 | комбинированная методика лечения растяжек до 20 см2 | 5 000 |
А22.01.003 | ФТ0066 | комбинированная методика лечения рубцов постакне в щечной области | 20 000 |
А22.01.003 | ФТ0067 | комбинированная методика лечения рубцов до 20 см2 | 5 000 |
ГЛУБОКОЕ ДЕРМАЛЬНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ короткоимпульсным ND:YAG лазером (ТЕХНОЛОГИЯ Т3) | |||
А22.01.003 | ФТ0068 | все лицо и подбородочная область | 6 500 |
А22.01.003 | ФТ0069 | шея | 2 800 |
А22.01.003 | ФТ0070 | зона декольте | 6 500 |
А22.01.003 | ФТ0071 | лицо + шея | 7 000 |
А22.01.003 | ФТ0072 | щея + зона декольте | 9 300 |
А22.01.003 | ФТ0073 | лицо + шея + декольте | 12 000 |
ГЛУБОКОЕ ДЕРМАЛЬНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ короткоимпульсным ND:YAG лазером (ТЕХНОЛОГИЯ FRAC3) | |||
А22.01.003 | ФТ0074 | все лицо и подбородочная область | 5 000 |
А22.01.003 | ФТ0075 | шея | 2 200 |
А22.01.003 | ФТ0076 | зона декольте | 5 500 |
А22.01.003 | ФТ0077 | лицо + шея | 4 400 |
А22.01.003 | ФТ0078 | лицо + шея + зона декольте | 8 000 |
А22.01.003 | ФТ0079 | лечение дряблости кожи передней брюшной стенки | 10 000 |
