Утверждено: Приказ Главного врача № 18 от 23.08.2023г. |
|||
Номенклатура медицинских услуг | Код услуги | Наименование медицинских услуг | Стоимость, руб |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
А02.01.001.001 | А0197 | Биоимпедансная спектроскопия (диагностика структуры состава тела на аппарате Медасс) | 1 000 |
Электрокардиографические исследования (ЭКГ) | |||
А05.10.006 | Ф0001 | Регистрация электрокардиограммы | 300 |
А05.10.004 | Ф0002 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 400 |
А05.10.001 | Ф0020 | Регистрация ЭКГ на дому пациента | 450 |
А05.10.007 | Ф0005 | Мониторирование электрокардиографических данных (суточное) | 1 800 |
А02.12.001 | Ф0006 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 500 |
Нейрофизические исследования на электромиографе | |||
A05.02.001.003 | Ф0106 | Электронейромиография стимуляционная 1 нерва (верхних или нижних конечностей) | 1 500 |
A05.02.001.004 | Ф0107 | Электронейромиография срединного нерва (лицевого нерва) | 1 200 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ) | |||
Акушерство и гинекология | |||
А04.30.001 | У0019 | УЗИ плода (ранние сроки беременности до 11 недель) | 1 200 |
А04.30.001.001 | У0001 | УЗИ плода при сроке беременности до 13 недель | 1 300 |
А04.30.001.003 | У0021 | УЗ скрининговое исследование при сроке беременности 11-14 недели | 1 500 |
А04.30.001.005 | У0084 | УЗ скрининговое исследование при сроке беременности 19-21 недели | 1 500 |
А04.30.001.007 | У0085 | УЗИ плода в 3 триместре беременности | 1 500 |
А04.12.024.003 | У0002 | УЗ допплерография плодового кровотока | 1 000 |
А04.12.024.001 | У0026 | УЗ допплерография маточных артерий | 1 200 |
А04.30.001 | У0027 | Определение пола плода | 1 000 |
А04.30.001 | У0028 | Определение пола плода дополнительно к плановому исследованию | 600 |
А04.20.001.004 | У0003 | УЗИ шейки матки (уз-цервикометрия ) | 800 |
А04.20.001 | У0020 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1 200 |
А04.30.010 | У0022 | УЗИ органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1 500 |
A04.20.003 | У0024 | УЗИ фолликулогенеза (первичное исследование) | 1 000 |
A04.20.003 | У0025 | УЗИ фолликулогенеза (последующее исследование) | 600 |
А03.20.003.002 | А0028 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 5 000 |
А04.30.010 | У0097 | УЗИ органов малого таза (контрольное - после искусственного прерывание беременности) | 1 300 |
А04.20.001 | У0023 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное (до 12 лет) | 850 |
Органы брюшной полости | |||
А04.16.001 | У0030 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинные лимфатические узлы) | 1 500 |
А04.16.001 | У0056 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь с определением функции (ДЭХГ), поджелудочная железа, селезенка, забрюшинные лимфатические узлы) | 1 700 |
А04.14.001 А04.14.002 | У0031 | УЗИ печени, желчного пузыря и протоков | 800 |
А04.14.002.001 | У0032 | УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции (ДЭХГ) | 900 |
А04.16.004 | У0034 | УЗИ желудка у детей (гастросонография) | 900 |
А04.16.004 | У0033 | УЗИ желудка у детей на определение гастроэзофогального рефлюкса (гастросонография) | 1 000 |
А04.06.001 | У0035 | УЗИ селезенки | 800 |
А04.15.001 | У0036 | УЗИ поджелудочной железы | 800 |
A04.30.003 | У0037 | УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 800 |
А04.14.001 | У0038 | УЗИ сосудов печени | 800 |
А04.16.001 | У0039 | УЗИ сосудов брюшной полости | 800 |
Органы мочеполовой системы | |||
А04.28.002 | У0040 | УЗИ мочевыводящих путей комплексное (почки, надпочечники, мочеточник, мочевой пузырь) | 1 400 |
А04.28.002 | У0044 | УЗИ мочевыводящих путей комплексное с определением остаточной мочи (почки, надпочечники, мочеточник, мочевой пузырь) | 1 500 |
A04.30.003 | У0043 | УЗИ забрюшинного пространства комплексное (поджелудочная железа, почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) | 1 500 |
A04.28.002.005 | У0045 | УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 900 |
А04.28.001 | У0081 | УЗИ почек и надпочечников | 850 |
A04.28.003 | У0016 | УЗИ органов мошонки (до 12 лет) | 900 |
A04.28.003 | У0042 | УЗИ органов мошонки | 1 200 |
A04.28.003 | У0018 | УЗИ органов мошонки+ЦДК (до 12 лет) | 1 100 |
А04.28.003 | У0049 | УЗИ органов мошонки+ЦДК | 1 500 |
А04.21.001 | У0041 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально). | 1 200 |
А04.21.001.001 | У0046 | УЗИ предстательной железы (комплексно: трансабдоминально и тренсректально) + мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи + семенные пузырьки | 1 500 |
А04.21.002 | У0083 | УЗИ полового члена | 1 100 |
А04.21.002 | У0048 | УЗИ сосудов полового члена | 900 |
А04.28.003 | У0042 | УЗИ сосудов органов мошонки | 1 200 |
УЗИ поверхностных структур | |||
А04.01.002 | У0050 | УЗИ мягкотких тканей 1 зона (атеромы, липомы, абсцессы, свищи, инфильтраты) | 1 000 |
А04.22.001 | У0064 | УЗИ органов шеи (комплексное) : щитовидная железа, подчелюстные и околоушные железы, регионарные лимфатические узлы | 1 400 |
А04.22.001 | У0051 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 000 |
А04.22.001 | У0052 | УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1 100 |
A04.08.001 | У0053 | УЗИ подчелюстных и околоушных желез (одна область) | 1 000 |
А04.20.002 | У0054 | УЗИ молочных желез | 1 000 |
У0057 | УЗИ молочных желез (до 12 лет) | 800 | |
А04.06.002 | У0067 | УЗИ молочных желез (и региональных лимфатических узлов) | 1 500 |
У0010 | УЗИ молочных желез (и региональных лимфатических узлов) (до 12 лет) | 1 000 | |
А0255 | Мазок отпечаток (одна локализация) | 600 | |
A04.06.002 | У0011 | УЗИ лимфатических узлов одна анатомическая зона (шея) | 800 |
А04.06.002 | У0060 | УЗИ периферических лимфатических узлов одна анатомическая зона | 800 |
А04.01.002 | У0055 | УЗИ мышц одной анатомической зоны | 800 |
A04.09.001 | У0061 | УЗИ плевральной полости | 1 000 |
А04.04.001 | У0069 | УЗИ одного мелкого сустава | 600 |
А04.04.001 | У0058 | УЗИ одного крупного сустава | 800 |
А04.04.001 | У0015 | УЗИ одного сустава (до 12 лет) | 400 |
УЗИ головного мозга | |||
A04.23.001.001 | У0009 | УЗИ головного мозга (средне мозговая артерия, вена Галена, передняя мозговая артерия) | 1 200 |
A04.23.001.001 | У0062 | УЗИ головного мозга | 1 000 |
А04.03.002 | У0063 | УЗИ шейного отдела позвоночника (дети до 1 года) | 900 |
В03.052.001 | У0014 | УЗИ шейного отдела позвоночника и головного мозга (дети до 1 года) | 1 500 |
УЗИ сосудов | |||
А04.10.002 | У0068 | Эхокардиография (ЭХО-КГ) | 1 500 |
A04.12.005.005 | У0072 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗИ сосудов шеи) | 1 200 |
A04.12.001 | У0070 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1 200 |
A04.12.001.001 | У0071 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 200 |
A04.12.002.002 | У0073 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 200 |
A04.12.002.003 | У0074 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1 200 |
A04.12.002 | У0075 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 000 |
A04.12.002.001 | У0076 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2 000 |
A04.12.003 | У0077 | УЗИ брюшного отдела аорты и подвздошных сосудов | 1 000 |
Инвазивные методики под контролем УЗ | |||
А04.30.009 A11.22.002.001 A11.20.010 |
У0091 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции. (Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия -1 образование (включает стоимость цитологического исследования пунктата) |
2 900 |
A11.30.014 | У0095 | Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем (не включает стоимость гистологического исследования пунктата ) | 8 000 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ | |||
Маммография | |||
А06.20.004 | Р0029 | Маммография 2 молочных желез в 2-х проекциях | 1 600 |
А06.20.004 | Р0043 | Маммография 1 молочной железы в 2-х проекциях | 1 000 |
Череп и его структуры | |||
А06.03.003 | Р0004 | Рентгенография основания костей черепа (в 2-х проекциях) | 1 100 |
А06.03.056 | Р0005 | Рентгенография костей лицевого скелета (ППН, скуловые кости) | 950 |
А06.25.002 | Р0006 | Специальные укладки черепа | 300 |
Костно-суставная система | |||
А06.03.010 | Р0007 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 950 |
А06.03.013 | Р0008 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 1 000 |
А06.03.015 | Р0009 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 1 000 |
А06.03.016 | Р0010 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 1 100 |
А06.03.037 | Р0014 | Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения (1 область) | 1 000 |
А06.03.016 | Р0030 | Рентгенография крестцово-копчикового сочленения (1 область) в 2-х проекциях | 950 |
А06.03.018 | Р0011 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (функциональные снимки) | 800 |
А06.01.003 | Р0025 | Рентгенография мягких тканей шеи (по Земцову) | 950 |
А06.03.023 | Р0021 | Рентгенография ребер | 950 |
А06.03.024 | Р0022 | Рентгенография грудины | 950 |
А06.03.022 | Р0023 | Рентгенография ключицы | 950 |
Конечности и суставы | |||
А06.03.032 А06.03.53 |
Р0012 | Рентгенография кисти, стопы (1 область) | 900 |
А06.03.028 А06.03.029 А06.03.030 | Р0013 | Рентгенография плечевого, локтевого, л/запястного суставов (1 область) | 950 |
А06.04.011 А06.04.005 А06.04.012 |
Р0015 | Рентгенография т/бедренных, коленных, г/стопных суставов (1 область) | 950 |
А06.03.041 | Р0016 | Рентгенография таза (1 область) | 1 150 |
А06.03.028 | Р0017 | Рентгенография плечевой кости | 950 |
А06.03.029 | Р0018 | Рентгенография локтевой и лучевой кости | 950 |
А06.03.043 | Р0019 | Рентгенография бедренной кости | 950 |
А06.03.036 | Р0020 | Рентгенография нижней конечности (костей голени) | 950 |
А06.03.050 | Р0024 | Рентгенография пяточных костей | 950 |
Прочие органы и системы | |||
А06.09.007.002 | Р0001 | Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях цифровая | 950 |
А06.09.006.001 | Р0002 | Флюорография легких цифровая | 500 |
А06.30.004.001 | Р0003 | Рентгенография органов брюшной полости (обзорная) | 950 |
А06.28.013 | Р0026 | Обзорная урография мочевыделительной системы | 950 |
А06.28.002 | Р0027 | Внутривенная урография (с контрастом) | 3 400 |
Дополнительные услуги | |||
А06.30.002 | Р0040 | Экспертное заключение рентгенограммы, сделанной в другой МО | 600 |
А06.30.002 | Р0042 | Экспертное заключение маммологического изображения, сделанного в другой МО | 1 100 |
Р0041 | Запись Rg исследования на CD-диск | 100 | |
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | |||
В01.001.001 | А0010 | Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога первичный | 1 400 |
В01.001.002 | А0031 | Прием (осмотр, консультация) врача - акушера- гинеколога повторный | 1 200 |
В01.001.001 | А0011 | Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога Прокопьевой А.А. первичный | 1 500 |
В01.001.002 | А0033 | Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога Прокопьевой А.А. повторный | 1 300 |
В01.001.001 | А0230 | Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога первичный по беременности (группа перинатального риска) | 1 500 |
В01.001.001 | А0231 | Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога первичный по бесплодию | 1 500 |
В01.001.001 | А0232 | Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога первичный по контрацепции | 1 500 |
В01.001.001 | А0233 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный по менопаузальному периоду | 1 500 |
В01.001.002 | А0032 | Прием (консультация) врача - акушера- гинеколога повторный для интерпретации анализов | 800 |
Инструментальная диагностикав гинекологии | |||
А03.20.003 | А0082 | Гистероскопия | 10 000 |
А03.20.001 | А0012 | Кольпоскопия (расширенная) | 1 400 |
А16.20.079 | А0029 | Вакуум аспирация эндометрия (без стоимости исследования материала) | 5 000 |
Лечебные процедуры | |||
А21.20.001 | А0020 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 600 |
А11.20.024 | А0021 | Введение лекарственных преператов интравагинально (ванночки, тампоны) | 400 |
А11.20.012 | А0022 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища (обработка шейки матки после деструкции, биопсии) | 450 |
А11.20.024 | А0014 | Введение лекарственных преператов интравагинально (лечение заболеваний шейки матки, кондилом влагалища, промежности - химическая обработка) | 800 |
Лечение методом радиоволновой хирургии (аппараты Фотек/Сургитрон) | |||
А16.20.036.003 | А0234 | Радиоволновая терапия заболеваний наружных половых органов, вульвы, влагалища (без гистологического исследования) | 6 000 |
А16.20.036.003 | А0235 | Радиоволновая терапия шейки матки (без гистологического исследования) | 8 500 |
А16.20.036.003 | Х0710 | Радиоволновая терапия на интимных местах - удаление кондилом, папилом и полипов (площадь 1 см2) | 1 500 |
А16.20.091.001 | Х0703 | Марсупиализация абцесса или кисты большой железы преддверия влагалища (без гистологического исследования) | 9 000 |
Введение и удаление контрацептивов | |||
А11.20.014 | А0015 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости контрацептива) | 1 500 |
А11.20.014 | А0016 | Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ (без стоимости контрацептива) | 2 000 |
А11.20.014 | РМ001 | Использование внутриматочной спирали "Вектор - экстра" дополнительно к процедуре введения ВМК | 4 900 |
А11.20.015 | А0019 | Удаление внутриматочной спирали (неосложненное, за контрольные нити) | 1 000 |
А11.20.015 | А0191 | Удаление внутриматочной спирали (осложненное, крючком) | 1 300 |
А11.20.015 | А0081 | Удаление внутриматочной спирали (под контролем УЗИ) | 1 500 |
Прерывание беременности | |||
Обследование перед абортом (УЗИ, консультация, анализы) в стоимость не включаются | |||
Медикаментозный аборт, в том числе: | 7 200 | ||
В 03.001.005 | А0026 | Аборт медикаментозный до 7 недель (комплексная услуга: препарат (Россия) + 3 приема врача - гинеколога) | 5 900 |
А04.30.010 | У0097 | УЗИ органов малого таза (контрольное - после искусственного прерывание беременности) | 1 300 |
Вакуумная аспирация, в том числе: | 9 800 | ||
А16.20.079 | А0025 | Искусственное прерывание беременности (аборт) до 10 недель путем вакуум-аспирации (МВА + 2 приема врача - гинеколога) | 8 500 |
А04.30.010 | У0097 | УЗИ органов малого таза (контрольное - после искусственного прерывание беременности) | 1 300 |
Забор и лабораторные исследования биоматериала | |||
А11.20.005 | А0027 | Получение влагалищного мазка | 300 |
А11.20.011.001 | А0193 | Биопсия с шейки матки радиоволновая (не включает гистологическое исследование) | 1 200 |
А08.20.008.001 | Я201 | Гистологическое исследование (малый биопсийный материал) | 1 500 |
А08.20.008.001 | Я202 | Гистологическое исследование (большой биопсийный материал) | 2 200 |
А12.20.001 | К5 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 270 |
А08.20.017 | Я101 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 400 |
А08.20.017 | Я102 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 400 |
Другие виды исследований смотреть в прейскуранте "Лабораторные исследования" | |||
Программы индивидуального ведения беременности | |||
В04.001.001 | ПР0008 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (Индивидуальное ведение беременности (с первого триместра до родов) | 59 000 |
В04.001.001 | ПР0009 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (Индивидуальное ведение беременности со второго триместра до родов | 46 000 |
В04.001.001 | ПР0010 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (Индивидуальное ведение беременности с третьего триместра до родов) | 30 000 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ | |||
Плазмотерапия в гинекологии | |||
A11.01.003 | А0188 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (лечение хронических воспалительных заболеваний влагалища, матки и придатков, атрофических состояний вульвы и наружных половых органов, 1 пробирка) | 3 000 |
A11.01.003 | А0189 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (омоложение интимной зоны, усиления либидо, улучшения степени увлажнения слизистой половых органов,1 пробирка) | 3 500 |
A11.01.003 | А0274 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (дополнительная 1 пробирка) | 2 000 |
A11.01.003 | А0190 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (лечение хронических воспалительных заболеваний влагалища, матки и придатков, атрофических состояний вульвы и наружных половых органов, омоложения интимной зоны, усиления либидо, улучшения степени увлажнения слизистой половых органов, 1 пробирка) | 6 000 |
Контурная интимная пластика | |||
A11.01.012 | ХК0002 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (изменение формы больших половых губ, без стоимости филлеров) | 11 000 |
A11.01.012 | ХК003 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (изменение формы малых половых губ, без стоимости филлеров) | 9 500 |
А16.01.026 | ХК0004 | Внутрикожная контурная пластика (коррекция сухости, повышение любрикации, без стоимости филлеров) | 8 500 |
A11.01.012 | ХК0005 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (аугментация точки G, аугментация клитора (коррекция оргазмической дисфункции), без стоимости филлеров | 12 500 |
A11.01.012 | ХК0006 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (при недержании мочи, без стоимости филлеров) | 14 500 |
A11.01.012 | ХК0007 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (при посткоитальном цистите, без стоимости филлеров) | 12 500 |
A11.01.012 | ХК0008 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (коррекция вагинальной релаксации (сужение), без стоимости филлеров) | 11 500 |
A11.01.012 | ХК0009 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (коррекция высоты промежности, без стоимости филлеров) | 11 500 |
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани дополнительно к процедуре интимная пластика | |||
A11.01.012 | РМ0018 | Риниалл Secret Life 1 шприц 1мл. | 7 500 |
A11.01.012 | РМ0019 | Реви Реформ 1 шприц 2 мл. | 12 100 |
A11.01.012 | РМ0026 | Реви Реформ 1 шприц 1 мл. | 7 700 |
A11.01.012 | РМ0020 | Риниалл Pro-Active 1 шприц 2 мл. | 14 000 |
A11.01.012 | РМ0021 | Prinsess Volume 1 шприц 1 мл. | 8 000 |
A11.01.012 | РМ0022 | Prinsess Rich 1 шприц 1 мл. | 5 400 |
A11.01.012 | РМ0023 | Intimo HYALUFORM шприц 1 мл. | 6 500 |
A11.01.012 | РМ0027 | SOFIDERM DERM 2 мл. | 7 900 |
A11.01.012 | РМ0028 | SOFIDERM DEEP 2 мл. | 7 900 |
A11.01.012 | РМ0030 | SOFIDERM DERM PLUS 2 мл. | 7 900 |
A11.01.012 | РМ0031 | Reju 10 мл. | 4 300 |
A11.01.012 | РМ0032 | Reju Reborn 10 мл. | 4 700 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | |||
В01.004.001 | А0320 | Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога первичный | 1 400 |
В01.004.002 | А0322 | Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога повторный | 1 200 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | |||
В01.008.001 | А0210 | Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога первичный | 1 400 |
В01.008.002 | А0204 | Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога повторный | 1 200 |
А03.01.001 | А0236 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 450 |
B04.008.002 | А0206 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 800 |
А16.01.020 | А0201 | Удаление контагиозных моллюсков (1 ед.) | 250 |
ДИЕТОЛОГИЯ | |||
В01.013.001 | А0194 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 2 200 |
КАРДИОЛОГИЯ | |||
В01.015.001 | А0120 | Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога первичный | 1 400 |
В01.015.002 | А0122 | Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога повторный | 1 200 |
В01.015.001 | А0123 | Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога на дому пациента* | 2 200 |
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | |||
В01.022.001 | М0040 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 900 |
В01.022.001 | М0046 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный на дому | 1 400 |
А21.24.001 | М0041 | Мануальная терапия (30 минут) | 1 200 |
А21.24.001 | М0047 | Мануальная терапия на дому (30 минут) | 2 000 |
А11.02.002 | М0044 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (блокады 1зона ГОП/ШОП/ПОП) | 700 |
А11.02.002 | М0045 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (блокады комбинированные 2 зоны ГОП/ШОП/ПОП) | 900 |
МАССАЖ | |||
А21.01.005 | М0002 | Массаж волосистой части головы медицинский (лобно-височной и затылочно-теменной области) 1 ЕД | 400 |
A21.01.002 | М0003 | Массаж лица медицинский (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) 1 ЕД | 400 |
A21.01.003 | М0031 | Массаж шеи медицинский 1 ЕД | 400 |
А21.01.003.001 | М0004 | Массаж воротниковой области (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) 1,5 ЕД | 600 |
А21.01.004 | М0005 | Массаж верхней конечности медицинский 1,5 ЕД | 600 |
А21.01.004.001 | М0006 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 ЕД | 800 |
А21.01.004.002 | М0007 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1 ЕД | 400 |
А21.01.004.003 | М0008 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 1 ЕД | 400 |
А21.01.004.004 | М0009 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 1 ЕД | 400 |
А21.01.004.005 | М0010 | Массаж кисти и предплечья 1 ЕД | 400 |
A21.30.005 | М0011 | Массаж грудной клетки медицинский (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) 2,5 ЕД | 1 000 |
А21.03.002 | М0012 | Массаж при заболеваниях позвоночника (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей - включая пояснично-крестцовую область) 1,5 ЕД | 700 |
A21.30.001 | М0013 | Массаж мышц передней брюшной стенки медицинский 1 ЕД | 400 |
А21.03.002.001 | М0014 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1 ЕД | 400 |
А21.03.002.002 | М0015 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ЕД | 600 |
А21.03.002 | М0016 | Термовибромассаж паравертебральных мышц | 800 |
А21.03.002.003 | М0017 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) 2 ЕД | 800 |
А21.03.002.005 | М0018 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) 2,5 ЕД | 1 000 |
А21.01.009 | М0019 | Массаж нижней конечности медицинский 1,5 ЕД | 600 |
А21.01.008.001 | М0020 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2 ЕД | 800 |
А21.01.009.002 | М0021 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 1 ЕД | 400 |
А21.01.009.003 | М0022 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 1 ЕД | 400 |
А21.01.009.004 | М0023 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) 1 ЕД | 400 |
А21.01.009.005 | М0024 | Массаж стопы и голени ( 1 ЕД) | 400 |
A21.01.001 | М0028 | Общий массаж медицинский (60 минут 3,5 ЕД) | 1 400 |
НЕВРОЛОГИЯ | |||
В01.023.001 | А0220 | Прием (осмотр, консультация) врача - невролога первичный | 1 500 |
В01.023.002 | А0222 | Прием (осмотр, консультация) врача - невролога повторный | 1 300 |
В01.023.002 | А0224 | Прием (консультация) врача - невролога повторный для интерпретации анализов | 800 |
В01.023.001 | А0036 | Прием (осмотр, консультация) врача - невролога первичный (на дому)* | 2 200 |
Лечебно - медикаментозные блокады |
|||
без кода | А0044 | Лекарственное обеспечение для постановки лечебно - медикаментозных блокад (новокаин, лидокаин, дексаметазон) | 200 |
А11.02.002 | А0221 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (блокада без стоимости препарата) | 800 |
А11.02.002 | А0047 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (блокада на дому пациента без стоимости препарата) | 1600 |
А11.02.002 | А0043 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (блокада, одновременно с консультацией врача - невролога на дому пациента, без стоимости препарата) | 1 000 |
МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ | |||
С0016 | Медицинская комиссия и оформление справки к управлению транспортными средствами, категория А, В (офтальмолог, терапевт) | 1 000 | |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | |||
В01.054.001 | АО0001 | Осмотр (консультация) врача - физиотерапевта (озонотерапевта) | 1 000 |
А20.30.024.006 | АО0002 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (системная озонотерапия 1 процедура) | 650 |
А20.30.024.007 | АО0004 | Малая аутогемоозонотерапия (1 процедура) | 500 |
А20.30.024.005 | АО0005 | Ректальные инсуффляции газовой озоно-кислородной смеси (при лечении простатита, дисбактериоза кишечника, аллергодерматозов, иммунокоррекция 1 процедура) | 500 |
А20.30.024.002 | АО0025 | Наружное и полостное применение озонированного физиологического раствора (инстилляция (орошение) озонированным физиологическим раствором (уши, нос) 1 процедура | 450 |
А20.30.024.004 | АО0007 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (паравертебральная блокада позвоночника) 1 процедура | 600 |
А20.30.024.004 | АО0022 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (обкалывание шейно-воротниковой зоны) 1 процедура | 600 |
А20.30.024.004 | АО0008 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (обкалывание крупных суставов) 1 сустав | 450 |
А20.30.024.004 | АО0009 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (обкалывание мелких суставов, межпальцевых промежутков на кистях, стопах) 1 конечность | 400 |
А20.30.024.004 | АО0010 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (обкалывание послеоперационных рубцов до 10 см) 1 процедура | 500 |
А20.30.024.002 | АО0011 | Введение газовой озонокислородной смеси в наружные слуховые проходы и носовые ходы 1 процедура | 250 |
А20.30.024.001 | АО0020 | Озонированный физиологический раствор для питья при патологии ЖКТ, для полоскания горла, полости рта 200 мл. | 250 |
А20.30.024.001 | АО0021 | Озонирование растительного масла (250 мл.) | 500 |
ОНКОЛОГИЯ/МАММОЛОГИЯ | |||
В01.027.001/ В01.027.002 |
А0250 | Прием (осмотр, консультация) врача - онколога Карпенко А.Б. первичный/повторный | 1 400 |
В01.027.001/ В01.027.002 |
А0252 | Прием (осмотр, консультация) врача - онколога Антонова А.В. Первичный/повторный | 2 000 |
А11.20.010 | А0254 | Биопсия молочной железы чрескожная (без УЗИ, одна локализация не включает гистологическое исследование) | 900 |
А11.01.016 | А0255 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи (одна локализация не включает гистологическое исследования) | 500 |
Х0015 | Раскачивание тканевого эспандера после мастэктомии (1процедура) | 1 700 | |
Х0036 | Удаление лимфокист после мастэктомии | 1 000 | |
