ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ с 01.05.2025 года
| Номенклатура | Код услуги | Наименование медицинских услуг | Стоимость, рублей |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
| Электрокардиологические исследования (ЭКГ) | |||
| А05.10.006 | Ф0001 | Регистрация электрокардиограммы | 350 |
| А05.10.004 | Ф0002 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 550 |
| УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ) | |||
| Акушерство и гинекология | |||
| А04.20.001 | У0020 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1 600 |
| А04.30.010 | У0023 | УЗИ органов малого таза трансабдоминальное (дети до 12 лет) | 1 300 |
| А04.30.010 | У0022 | УЗИ органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 2 000 |
| А04.30.001.001 | У0001 | УЗИ плода при сроке беременности до 13 недель | 1 800 |
| А04.12.024.003 | У0002 | УЗ допплерография плодового кровотока | 1 300 |
| А04.12.024.001 | У0026 | УЗ допплерография маточных артерий/вен | 1 600 |
| А04.30.001 | У0027 | Определение пола плода | 1 200 |
| А04.30.001 | У0028 | Определение пола плода (дополнительно к плановому исследованию) | 1 000 |
| А04.20.001.004 | У0003 | УЗИ шейки матки (уз-цервикометрия ) | 1 000 |
| A04.20.003 | У0024 | УЗИ фолликулогенеза (первичное исследование) | 1 300 |
| A04.20.003 | У0025 | УЗИ фолликулогенеза (последующее исследование) | 900 |
| А03.20.003.002 | А0028 | Эхосальпингография (Эхо-СГ) | 6 000 |
| Органы брюшной полости | |||
| А04.16.001 | У0030 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинные лимфатические узлы) | 1 900 |
| А04.16.001 | У0056 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь с определением функции (ДЭХГ), поджелудочная железа, селезенка, забрюшинные лимфатические узлы) с пробным завтраком | 2 500 |
| А04.14.001 А04.14.002 | У0031 | УЗИ печени, желчного пузыря и протоков | 1 100 |
| А04.14.002.001 | У0032 | УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции (ДЭХГ) | 1 500 |
| А04.06.001 | У0035 | УЗИ селезенки | 1 000 |
| А04.15.001 | У0036 | УЗИ поджелудочной железы | 900 |
| A04.30.003 | У0037 | УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 900 |
| A04.16.001 | У0033 | Узи жедудка у детей (гастросонография) | 1 300 |
| Органы мочеполовой системы | |||
| А04.28.002 | У0040 | УЗИ мочевыводящих путей комплексное (почки, надпочечники, мочеточник, мочевой пузырь) | 1 800 |
| А04.28.002 | У0044 | УЗИ мочевыводящих путей комплексное с определением остаточной мочи (почки, надпочечники, мочеточник, мочевой пузырь) | 2 000 |
| A04.30.003 | У0043 | УЗИ забрюшинного пространства комплексное (поджелудочная железа, почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) | 2 000 |
| А04.16.001 A04.30.003 |
У0086 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 2 900 |
| A04.28.002.005 | У0045 | УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1 200 |
| А04.28.001 | У0081 | УЗИ почек и надпочечников | 1 400 |
| А04.21.001 | У0041 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально). | 1 600 |
| А04.21.001.001 | У0046 | УЗИ предстательной железы комплексно (трансабдоминально и трансректально) + мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи + семенные пузырьки | 2 000 |
| А04.21.002 | У0083 | УЗИ полового члена | 1 200 |
| А04.21.002 | У0048 | УЗИ сосудов полового члена | 1 000 |
| А04.28.003 | У0042 | УЗИ органов мошонки | 1 500 |
| У0016 | УЗИ органов мошонки (дети до 12 лет) | 1 000 | |
| А04.28.003 | У0049 | УЗИ органов мошонки+ЦДК | 1 500 |
| У0018 | УЗИ органов мошонки+ЦДК (дети до 12 лет) | 1 200 | |
| УЗИ поверхностных структур | |||
| А04.01.001 | У0050 | УЗИ мягких тканей 1 зона (атеромы, липомы, абсцессы, свищи, инфильтраты) | 1 200 |
| А04.22.001 | У0064 | УЗИ органов шеи (комплексное): щитовидная железа, подчелюстные и околоушные железы, регионарные лимфатические узлы | 2 000 |
| А04.22.001 | У0051 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 500 |
| А04.22.001 | У0052 | УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1 600 |
| A04.08.001 | У0053 | УЗИ подчелюстных и околоушных желез (одна область) | 1 000 |
| А04.01.002 | У0066 | УЗИ кожи (одна анатомическая зона) | 1 000 |
| А04.06.002 | У0067 | УЗИ молочных желез (и региональных лимфатических узлов) | 1 800 |
| А04.06.002 | У0057 | УЗИ грудных желез | 1 300 |
| А11.20.023 | А0255 | Получение отделяемого из соска молочной железы (один отпечаток, без лабораторного исследования) | 600 |
| A04.06.002 | У0011 | УЗИ лимфатических узлов одна анатомическая зона (шея) | 1 200 |
| А04.06.002 | У0060 | УЗИ периферических лимфатических узлов одна анатомическая зона | 1 200 |
| А04.01.002 | У0055 | УЗИ мышц одной анатомической зоны | 1 200 |
| A04.09.001 | У0061 | УЗИ плевральной полости | 1 000 |
| УЗИ суставов | |||
| А04.04.001 | У0069 | УЗИ одного мелкого сустава | 1 000 |
| А04.04.001 | У0058 | УЗИ одного крупного сустава | 1 300 |
| А04.04.001 | У0015 | УЗИ одного сустава у детей до 12 лет | 600 |
| УЗИ сосудов | |||
| А04.10.002 | У0068 | Эхокардиография (ЭХО-КГ) | 1 800 |
| A04.12.005.005 | У0072 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗИ сосудов шеи) | 1 600 |
| A04.12.001 | У0070 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1 500 |
| A04.12.001.001 | У0071 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 500 |
| A04.12.002.002 | У0073 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 500 |
| A04.12.002.003 | У0074 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1 500 |
| A04.12.002 | У0075 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 500 |
| A04.12.002.001 | У0076 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2 500 |
| УЗИ головного мозга | |||
| A04.23.001.001 | У0062 | УЗИ головного мозга (у детей) | 1 300 |
| А04.03.002 | У0063 | УЗИ позвоночника (шейного отдела у детей до 1 года) | 1 300 |
| В03.052.001 | У0014 | УЗИ позвоночника и головного мозга (у детей до1 года) | 2 000 |
| Манипуляции под контролем УЗИ | |||
A11.22.002.001 A11.20.010.003 А11.06.003 |
У0091 | Тонкоигольная аспирационная биопсия (лимфатический узел, мягкие ткани, молочная железа, щитовидная железа) (1 образование) | 3 000 |
| A11.30.014 | У0095 | Трепанбиопсия опухолей разных локализаций под визуальным контролем (1 образование) | 8 100 |
| А04.30.009 | У0006 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 2 000 |
| Я201 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 1 500 | |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ | |||
| Маммография | |||
| А06.20.004 | Р0029 | Маммография (2 молочные железы в 2-х проекциях) | 1 900 |
| А06.20.004 | Р0043 | Маммография (1 молочная железа в 2-х проекциях) | 1 200 |
| Череп и его структуры | |||
| А06.03.003 | Р0004 | Рентгенография основания костей черепа (в 2-х проекциях) | 1 200 |
| А06.03.003 | Р0031 | Рентгенография черепа в боковой проекции (прицельный снимок турецкого седла) | 1 200 |
| А06.03.056 | Р0005 | Рентгенография костей лицевого скелета (ППН, скуловые кости) | 1 100 |
| А06.25.002 | Р0006 | Специальные укладки черепа | 300 |
| Костно-суставная система | |||
| А06.03.010 | Р0007 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 1 200 |
| А06.03.013 | Р0008 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 1 300 |
| А06.03.015 | Р0009 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 1 300 |
| А06.03.016 | Р0010 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 1 300 |
| А06.03.037 | Р0014 | Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения (1 область) | 1 200 |
| А06.03.016 | Р0030 | Рентгенография крестцово-копчикового сочленения (1 область) в 2-х проекциях | 1 100 |
| А06.03.016 | Р0032 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника (1 область) в 2-х проекциях | 1 200 |
| А06.03.018 | Р0011 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (функциональные снимки) | 800 |
| А06.01.003 | Р0025 | Рентгенография мягких тканей шеи (по Земцову) | 1 100 |
| А06.03.023 | Р0021 | Рентгенография ребер | 1 100 |
| А06.03.024 | Р0022 | Рентгенография грудины | 1 100 |
| А06.03.022 | Р0023 | Рентгенография ключицы | 1 100 |
| Конечности и суставы | |||
| А06.03.032 А06.03.53 |
Р0012 | Рентгенография кисти/стопы (1 область) | 1 000 |
| А06.03.53 | Р0033 | Рентгенография стопы в боковой проекции с нагрузкой | 1 250 |
| А06.03.028 А06.03.029 А06.03.030 | Р0013 | Рентгенография плечевого, локтевого, л/запястного суставов (1 область) | 1 100 |
| А06.04.011 А06.04.005 А06.04.012 |
Р0015 | Рентгенография т/бедренных, коленных, г/стопных суставов (1 область) | 1 100 |
| А06.03.041 | Р0016 | Рентгенография таза (1 область) | 1 300 |
| А06.03.028 | Р0017 | Рентгенография плечевой кости | 1 100 |
| А06.03.029 | Р0018 | Рентгенография локтевой и лучевой кости | 1 100 |
| А06.03.043 | Р0019 | Рентгенография бедренной кости | 1 100 |
| А06.03.036 | Р0020 | Рентгенография нижней конечности (костей голени) | 1 100 |
| А06.03.050 | Р0024 | Рентгенография пяточных костей | 1 100 |
| Прочие органы и системы | |||
| А06.09.007.002 | Р0001 | Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях цифровая | 1 200 |
| А06.09.007.002 | Р0034 | Рентгенография органов грудной клетки обзорная в прямой проекции | 1 000 |
| А06.09.006.001 | Р0002 | Флюорография легких цифровая | 800 |
| А06.30.004.001 | Р0003 | Рентгенография органов брюшной полости (обзорная) | 1 100 |
| А06.28.013 | Р0026 | Обзорная урография мочевыделительной системы | 1 200 |
| Дополнительные услуги | |||
| А06.30.002 | Р0040 | Экспертное заключение рентгенограммы, сделанной в другой МО | 900 |
| А06.30.002 | Р0042 | Экспертное заключение маммологического изображения, сделанного в другой МО | 1 300 |
| АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | |||
| В01.001.001 | А0010 | Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога первичный | 2 200 |
| В01.001.002 | А0031 | Прием (осмотр, консультация) врача - акушера- гинеколога повторный | 2 000 |
| В01.001.001 | А0230 | Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога первичный (по беременности/бесплодию/контрацепции/менопаузальному периоду) | 2 500 |
| В01.034.001 | А0496 | Психологическое доабортное консультирование | 1 000 |
| Инструментальная диагностика в гинекологии | |||
| А03.20.003 | А0082 | Гистероскопия | 12 000 |
| А03.20.001 | А0012 | Видеокольпоскопия расширенная | 2 100 |
| А16.20.079 | А0029 | Вакуум аспирация эндометрия (без стоимости лабораторного исследования) | 6 000 |
| А11.20.011 | А0238 | Биопсия эндометрия методом Пайпеля (без стоимости гистологического исследования) | 5 000 |
| А11.20.008 | А0490 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала (без гистологического исследования) | 6 000 |
| Лечебные процедуры | |||
| А21.20.001 | А0020 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 600 |
| А11.20.024 | А0021 | Введение лекарственных преператов интравагинально (ванночки, тампоны) | 400 |
| А11.20.012 | А0022 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища (обработка после деструкции, биопсии) | 500 |
| А11.20.024 | А0014 | Введение лекарственных преператов интравагинально | 400 |
| А16.01.004 | А0493 | Хирургическая обработка раны | 850 |
| А0494 | Вскрытие новообразований аногенитальной области (фурункулы, гнойники, вросшие волосы) | 4 200 | |
| Лечение методом радиоволновой хирургии (аппараты Фотек/Сургитрон) | |||
| А11.20.011.001 | А0593 | Биопсия шейки матки (без гистологического исследования) | 6 000 |
| А16.20.036.003 | А0492 | Радиоволновая эксцизия шейки матки (без гистологического исследования) | 9 000 |
| А16.20.036.003 | А0234 | Радиоволновая терапия заболеваний наружных половых органов, вульвы, влагалища (без гистологического исследования) | 6 000 |
| А16.20.036.003 | А0235 | Радиоволновая терапия шейки матки (без гистологического исследования) | 8 500 |
| А16.20.036.003 | Х0710 | Радиоволновая терапия на интимных местах (удаление кондилом, папилом и полипов влагалища) | 9 200 |
| А16.20.036.003 | Х0716 | Радиоволновая терапия на интимных местах (удаление кондилом промежности) | 4 900 |
| А16.20.091.001 | Х0703 | Марсупиализация абцесса или кисты большой железы преддверия влагалища (без гистологического исследования) | 9 000 |
| Введение и удаление контрацептивов | |||
| А11.20.014 | А0015 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости контрацептива) | 2 500 |
| А11.20.014 | РМ001 | Использование внутриматочной спирали "Вектор - экстра" дополнительно к процедуре введения ВМК | 7 300 |
| А11.20.015 | А0019 | Удаление внутриматочной спирали | 2 500 |
| А.11.01.02 | А0030 | Введение подкожного контрацептива "Импланон" (без стоимости имплантата) | 2 200 |
| А16.30.026 | А0127 | Удаление подкожного контрацептива "Импланон" | 1 800 |
| Прерывание беременности | |||
| Предабортное обследование (Консультация, УЗИ, анализы) в стоимость аборта не включаются. | |||
| Медикаментозный аборт | |||
| В 03.001.005 | А0026 | Аборт медикаментозный (до 10 недель) | 10 000 |
| Вакуумная аспирация | |||
| А16.20.079 | А0025 | Искусственное прерывание беременности (аборт) до 10 недель путем вакуум-аспирации | 15 000 |
| Забор биоматериала на лабораторные исследования | |||
| А11.20.005 А11.01.009 |
А0027 | Получение мазка | 300 |
| А11.20.011.001 | А0193 | Биопсия с шейки матки радиоволновая (не включает гистологическое исследование) | 1 300 |
| А11.20.025 | А0491 | Получение соскоба с шейки матки | 350 |
| Программы индивидуального ведения беременности | |||
| В04.001.001 | ПР0008 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (Индивидуальное ведение беременности (с первого триместра до родов) | 90 000 |
| В04.001.001 | ПР0009 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (Индивидуальное ведение беременности со второго триместра до родов) | 65 000 |
| В04.001.001 | ПР0010 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (Индивидуальное ведение беременности с третьего триместра до родов) | 45 000 |
| Плазмотерапия (плазмолифтинг) | |||
| A11.01.003 | А0188 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (лечение хронических воспалительных заболеваний влагалища, матки и придатков, атрофических состояний вульвы и наружных половых органов, 1 пробирка) | 3 300 |
| A11.01.003 | А0189 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (омоложение интимной зоны, усиления либидо, улучшения степени увлажнения слизистой половых органов,1 пробирка) | 3 500 |
| A11.01.003 | А0190 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (лечение хронических воспалительных заболеваний влагалища, матки и придатков, атрофических состояний вульвы и наружных половых органов, омоложения интимной зоны, усиления либидо, улучшения степени увлажнения слизистой половых органов, 1 пробирка) | 6 000 |
| A11.01.003 | А0274 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (дополнительная 1 пробирка) | 2 500 |
| Контурная интимная пластика | |||
| A11.01.012 | ХК0002 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (изменение формы больших половых губ, без стоимости филлеров) | 11 000 |
| A11.01.012 | ХК003 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (изменение формы малых половых губ, без стоимости филлеров) | 9 500 |
| А16.01.026 | ХК0004 | Внутрикожная контурная пластика (коррекция сухости, повышение любрикации, без стоимости филлеров) | 8 500 |
| A11.01.012 | ХК0005 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (аугментация точки G, аугментация клитора (коррекция оргазмической дисфункции, без стоимости филлеров) | 12 500 |
| A11.01.012 | ХК0006 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (при недержании мочи, без стоимости филлеров) | 14 500 |
| A11.01.012 | ХК0007 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (при посткоитальном цистите, без стоимости филлеров) | 12 500 |
| A11.01.012 | ХК0008 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (коррекция вагинальной релаксации (сужение), без стоимости филлеров) | 11 500 |
| A11.01.012 | ХК0009 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (коррекция высоты промежности, без стоимости филлеров) | 11 500 |
| Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани дополнительно к процедуре интимная пластика | |||
| РМ0018 | Риниалл Secret Life 1 шприц 1мл. | 7 500 | |
| РМ0019 | Реви Реформ 1 шприц 2 мл. | 12 100 | |
| РМ0026 | Реви Реформ 1 шприц 1 мл. | 7 700 | |
| РМ0020 | Риниалл Pro-Active 1 шприц 2 мл. | 14 000 | |
| РМ0021 | Prinsess Volume 1 шприц 1 мл. | 8 000 | |
| РМ0022 | Prinsess Rich 1 шприц 1 мл. | 5 400 | |
| РМ0023 | Intimo HYALUFORM шприц 1 мл. | 6 500 | |
| РМ0027 | SOFIDERM DERM 2 мл. | 7 900 | |
| РМ0028 | SOFIDERM DEEP 2 мл. | 7 900 | |
| РМ0030 | SOFIDERM DERM PLUS 2 мл. | 7 900 | |
| РМ0031 | Reju 10 мл. | 4 300 | |
| РМ0032 | Reju Reborn 10 мл. | 4 700 | |
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | |||
| В01.004.001 | А0320 | Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога первичный | 2 000 |
| В01.004.002 | А0322 | Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога повторный | 1 800 |
| В01.004.001 | А0320 | Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога первичный (Галеева А.В. консультация нутрициолога) | 7 000 |
| В01.004.002 | А0341 | Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога первичный (Галеева А.В.) | 3 000 |
| В01.004.001 | А0342 | Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога повторный (Галеева А.В.) | 2 800 |
| ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | |||
| В01.008.001 | А0210 | Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога первичный | 2 500 |
| В01.008.002 | А0204 | Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога повторный | 2 300 |
| В01.008.001 | А0206 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (для справки о допуске в д/учреждение, школу, спортивную секцию и пр.) | 1 200 |
| А03.01.001 | А0236 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 800 |
| А11.01.001 | А0268 | Биопсия кожи (методом Панч биопсии, без гистологического исследования) до 0,5 см. | 1 700 |
| А11.01.001 | А0269 | Биопсия кожи (методом Панч биопсии, без гистологического исследования) более 0,5 см. | 2 000 |
| А16.01.020 | А0201 | Удаление контагиозных моллюсков (1 ед.) | 450 |
| A11.01.009 | А0202 | Соскоб кожи (кожи, ногтевых пластин, волос) | 300 |
| КАРДИОЛОГИЯ | |||
| В01.015.001 | А0120 | Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога первичный | 2 000 |
| В01.015.002 | А0122 | Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога повторный | 1 800 |
| В01.015.001 | А0123 | Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога (на дому пациента) | 4 500 |
| КОЛОПРОКТОЛОГИЯ | |||
| В01.018.001 | А0400 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный (с комплекным аппаратным обследованием) | 2 500 |
| В01.018.001 | А0401 | Прием (осмотр, консультация) врача - колопроктолога первичный (без аппаратного обследования) | 2 000 |
| В01.018.002 | А0463 | Прием (осмотр, консультация) врача - колопроктолога повторный | 1 800 |
| А03.19.002 | А0403 | Ректороманоскопия (без консультации) | 1 800 |
| Хирургическое лечение | |||
| А16.19.041 | А0404 | Иссечение геморроидальных бахромок | 11 000 |
| А16.19.046 | А0405 | Иссечение гипертрофированных анальных сосочков | 9 000 |
| А16.19.003.001 | А0455 | Иссечение анальной трещины | 21 500 |
| А16.19.017.001 | А0456 | Иссечение доброкачественной опухоли анального канала | 25 000 |
| А16.18.019.002 | А0457 | Иссечение доброкачественной опухоли прямой кишки | 27 000 |
| А16.19.017 | А0409 | Иссечение полипа анального канала | 10 000 |
| А16.18.019 | А0410 | Иссечение полипа прямой кишки | 15 000 |
| А16.19.010 | А0459 | Иссечение наружного свища прямой кишки | 25 000 |
| А16.19.013 | А0411 | Удаление геморроидальных узлов 1 категория | 10 000 |
| А16.19.013 | А0449 | Удаление геморроидальных узлов 2 категория | 12 000 |
| А16.19.044 | А0412 | Тромбэктомия геморроидальных узлов | 11 000 |
| А16.19.016 | А0431 | Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов | 9 000 |
| А16.19.013.001 | А0424 | Склеротерапия геморроидальных узлов (один узел) | 7 500 |
| А17.30.021 | А0426 | Электрокоагуляция геморроидальных узлов | 12 000 |
| А11.02.002 | А0448 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Диспорт-терапия анальной трещины, 1ед.) | 150 |
| А16.19.018 | А0425 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 15 000 |
| А11.19.003 | А0428 | Биопсия ануса и перианальной области (не включает лабораторные исследования) | 2 100 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | |||
| А16.01.017.001 | Х0232 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (генитальная и перианальная область 1 элемент) | 2 500 |
| А16.01.017.001 | А0451 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (область анального канала 1 элемент) | 3 500 |
| А16.01.017.001 | А0450 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (генитальная и перианальная область множественные более 5 элементов) за 1 элемент | 2 000 |
| А16.01.017.001 | А0452 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (область анального канала множественные более 5 элементов) за 1 элемент | 3 000 |
| Вакуумное лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами | |||
| А16.19.013.002 | А0415 | Лигирование геморроидальных узлов (комплексное 1 категория) | 25 500 |
| А16.19.013.002 | А0432 | Лигирование геморроидальных узлов (1 категория, один узел) | 9 000 |
| А16.19.013.002 | А0416 | Лигирование геморроидальных узлов (комплексное 2 категория) | 33 000 |
| А16.19.013.002 | А0433 | Лигирование геморроидальных узлов (2 категория, один узел) | 12 500 |
| А16.19.013.002 | А0417 | Лигирование геморроидальных узлов (комплексное, 3 категория) | 45 000 |
| А16.19.013.002 | А0434 | Лигирование геморроидальных узлов (3 категория, один узел) | 14 500 |
| МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | |||
| В01.022.001 | М0040 | Консультация (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичная/повторная | 1 200 |
| А21.24.001 | М0041 | Мануальная терапия | 1 500 |
| МАССАЖ | |||
| А21.01.005 | М0002 | Массаж волосистой части головы медицинский | 500 |
| A21.01.002 | М0003 | Массаж лица медицинский | 500 |
| A21.01.003 | М0031 | Массаж шеи медицинский | 500 |
| А21.01.003.001 | М0004 | Массаж шейно - воротниковой области | 750 |
| А21.01.004 | М0005 | Массаж верхней конечности медицинский | 750 |
| А21.01.004.001 | М0006 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1 000 |
| А21.01.004.002 | М0007 | Массаж плечевого сустава | 500 |
| А21.01.004.003 | М0008 | Массаж локтевого сустава | 500 |
| А21.01.004.004 | М0009 | Массаж лучезапястного сустава | 500 |
| А21.01.004.005 | М0010 | Массаж кисти и предплечья | 500 |
| A21.30.005 | М0011 | Массаж грудной клетки медицинский | 1 250 |
| А21.03.002 | М0012 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 750 |
| A21.30.001 | М0013 | Массаж мышц передней брюшной стенки медицинский | 500 |
| А21.03.002.001 | М0014 | Массаж пояснично-крестцовой области | 500 |
| А21.03.002.002 | М0015 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 750 |
| А21.03.002 | М0016 | Массаж спины и поясницы | 1 000 |
| А21.03.002.003 | М0017 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 000 |
| А21.03.002.005 | М0018 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 250 |
| А21.01.009 | М0019 | Массаж нижней конечности медицинский | 750 |
| А21.01.008.001 | М0020 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1 000 |
| А21.01.009.002 | М0021 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 500 |
| А21.01.009.003 | М0022 | Массаж коленного сустава | 500 |
| А21.01.009.004 | М0023 | Массаж голеностопного сустава | 500 |
| А21.01.009.005 | М0024 | Массаж стопы и голени | 500 |
| A21.01.001 | М0028 | Общий массаж медицинский | 1 800 |
| МАССАЖ ДЕТЯМ (до 14 лет) | |||
| A21.01.001 | М0025 | Общий массаж медицинский (до1 года) | 800 |
| A21.01.001 | М0026 | Общий массаж медицинский (от 1 до 7 лет) | 1 000 |
| A21.01.001 | М0027 | Общий массаж медицинский (от 7 до 14 лет) | 1 300 |
| A21.01.003 | М0029 | Массаж шеи медицинский | 300 |
| А21.01.003.001 | М0030 | Массаж воротниковой области (от 1-7 лет) | 450 |
| А21.01.003.001 | М0032 | Массаж воротниковой области (от 7-14 лет) | 500 |
| A21.01.002 | М0033 | Массаж лица медицинский (Артикуляционный массаж) | 300 |
| А21.01.003.001 A21.01.001 |
М0034 | Массаж воротниковой области и актикуляционный | 675 |
| А21.03.007 | М0035 | Массаж спины медицинский | 450 |
| А21.30.005 | М0036 | Массаж грудной клетки медицинский | 675 |
| А21.03.002 | М0037 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 450 |
| А21.03.002.001 | М0038 | Массаж пояснично-крестцовой области | 300 |
| А21.01.009 | М0039 | Массаж нижней конечности медицинский (одна) | 350 |
| А21.03.002 | М0050 | Массаж спины и нижних конечностей (2-х) | 800 |
| А21.01.009.005 | М0051 | Массаж стоп (две) | 300 |
| А21.01.004 | М0052 | Массаж верхней конечности медицинский (одна) | 300 |
| А21.01.004.005 | М0053 | Массаж кисти и предплечья (одна) | 250 |
| А21.01.004.005 | М0054 | Массаж кисти и предплечья (одна кисть) | 200 |
| A21.30.001 | М0055 | Массаж мышц передней брюшной стенки медицинский | 300 |
| НЕВРОЛОГИЯ | |||
| В01.023.001 | А0220 | Прием (осмотр, консультация) врача - невролога первичный | 2 200 |
| В01.023.002 | А0222 | Прием (осмотр, консультация) врача - невролога повторный | 2 000 |
| Лечебно - медикаментозные блокады | |||
| А11.02.002 | А0221 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (1 зона, без стоимости препарата) | 950 |
| А11.02.002 | М0045 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (2 зоны, без стоимости препарата) | 1 300 |
| А11.02.002 | М0048 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (в мышцу) | 1 300 |
| ОЗОНОТЕРАПИЯ | |||
| В01.054.001 | АО0001 | Осмотр (консультация) врача - физиотерапевта (озонотерапевта) | 1 000 |
| А20.30.024.006 | АО0002 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (системная озонотерапия) | 650 |
| А20.30.024.007 | АО0004 | Малая аутогемоозонотерапия | 850 |
| А20.30.024.005 | АО0005 | Ректальные инсуффляции газовой озоно-кислородной смеси (при лечении простатита, дисбактериоза кишечника, аллергодерматозов, иммунокоррекция) | 500 |
| А20.30.024.002 | АО0025 | Наружное и полостное применение озонированного физиологического раствора (инстилляция (орошение) озонированным физиологическим раствором (уши, нос) | 450 |
| А20.30.024.004 | АО0007 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (паравертебральная блокада позвоночника) | 650 |
| А20.30.024.004 | АО0022 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (обкалывание шейно-воротниковой зоны) | 650 |
