Медицинский центр / Тренажерный зал / Fitness
SPA / Косметология / Вертикальный турбосолярий
г. Кемерово, ул. Соборная, д. 6а
Тренажерный зал / Fitness
SPA / Вертикальный турбосолярий
г. Кемерово, ул. Островского, д. 10а
info@novellakem.ru
|
ООО «МК «Новелла» осуществляет деятельность по проведению лабораторных исследований посредством лаборатории ООО «ДиаЛаб Плюс». Специалисты ООО «МК «Новелла» проводят забор биологических материалов, а исследование и формирование результатов анализа осуществляется лабораторией ООО «ДиаЛаб Плюс», имеющей лицензию на осуществление данного вида деятельности за № ЛО-77-01-013096.
Местом непосредственного проведения исследования биологических материалов является г. Москва. При этом для оперативности проведения исследования транспортировка биологического материала осуществляется посредством авиационного сообщения в полном соответствии с установленными стандартами и правилами, исключающими возможность повреждения и не сохранения биологического материала.
Срок выполнения исследований, определяемый в прейскуранте на лабораторные услуги, указан без учета дня забора биологического материала. При расчете срока готовности исследований, рабочими днями считаются все дни, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Электронный образ прейскуранта цен на лабораторные исследования
ПРЕЙСКУРАНТ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ |
|||||
Код | Название теста | Материал | Результат | Срок вып. (р.д.) | Стоимость (руб.) |
Э1 | Отправка результатов анализов и обследований на электронную почту пациента | 50 | |||
Исследование крови | |||||
К1 | Общий анализ крови (18 параметров) с лейкоцитарной формулой + СОЭ | кровь с ЭДТА | кол. | 1 | 300 |
К134 | Определение ретикулоцитов | кровь с ЭДТА | кол. | 1 | 100 |
Я999 | Определение СОЭ (метод Westergren) | кровь с тринатрия цитратом | кол. | 1 | 100 |
К013 | Морфология эритроцитов | кровь с ЭДТА | кол. | 3 | 410 |
К014 | Морфология тромбоцитов | кровь с ЭДТА | кол. | 3 | 410 |
К015 | LЕ-клетки | кровь с ЭДТА | кач. | 3 | 410 |
К018 | Исследование крови на малярийный плазмодий | кровь с ЭДТА | кач. | 1 | 740 |
Исследование мочи | |||||
К2 | Общий анализ мочи (10 параметров с микроскопией осадка) | моча | кол. | 1 | 200 |
К3 | Анализ мочи по Нечипоренко | моча | кол. | 1 | 200 |
К019 | Анализ мочи по Зимницкому | моча | кол. | 1 | 230 |
К020 | Определение качественного состава камня (из почек) | моча | кач. | до 7 | 1200 |
К034 | Определение степени активности процесса камнеобразования и состава камнеобразующих солей мочи по системе «Литос» | моча | кол. | до 20 | 3300 |
ДК06 | Общесолевой состав мочи (суточная кристаллурия: мочевая кислота, кальций, фосфор, хлор, оксалаты) | моча | 1000 | ||
Исследование кала | |||||
К4 | Общий анализ кала (копрограмма) | кал | кач. | 1 | 270 |
К003 | Исследование на энтеробиоз | мазок | кач. | 1 | 150 |
К001 | Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | кал | кач. | 1 | 170 |
К12 | Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | кал | кач. | 1 | 310 |
К13 | Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших (обогащенной средой Parasept) | кал | кач. | 1 | 700 |
К005 | Исследование кала на углеводы | кал | кол. | 1 | 450 |
К004 | Исследование кала на скрытую кровь | кал | кач. | 1 | 200 |
К038 | Кальпротектин | кал | кол. | 14 | 1650 |
К017 | Панкреатическая эластаза | кал | кол. | 14 | 1320 |
ДК01 | Кал методом обогащения на простейшие (лямблии) | кал | 400 | ||
ДК02 | Кал методом обогащения на яйца гельминтов | кал | 400 | ||
ДК03 | Кал методом обогащения на простейшие (лямблии) и яйца гельминтов | кал | 700 | ||
ДК04 | Микробиологическое исследование кала на стафилококк и условно-патогенную флору (УПФ) | кал | 500 | ||
ДК05 | Микробиологическое исследование кала на патогенную флору (дизгруппа) | кал | 310 | ||
Микроскопические исследования | |||||
К5 | Мазок гинекологический | мазок из уретры, цервикального канала, влагалища | 1 | 270 | |
К5+ | Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | мазок из влагалища | 1 | 270 | |
К012 | Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | мазок из влагалища | 3 | 420 | |
К6 | Мазок из уретры | мазок из уретры | 1 | 200 | |
К6+ | Мазок из уретры (окраска по Граму) | мазок из уретры | 1 | 170 | |
К7 | Исследование секрета предстательной железы | секрет предстательной железы | 1 | 350 | |
Исследование эякулята | |||||
Т116 | Антиспермальные антитела | кровь (сыворотка) | кол. | до 14 | 680 |
К011 | Антиспермальные антитела | эякулят | кол. | 1 | 680 |
К036 | Электронно-микроскопическое исследование сперматозоидов | эякулят | кол. | 12-14 | 12400 |
К037 | Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах (метод TUNEL) | эякулят | кол. | 8-10 | 8600 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок | |||||
К007 | Соскоб на паразитарные грибки | ногтевые пластинки, чешуйки кожи | кач. | 1 | 360 |
К008 | Соскоб на наличие клещей | чешуйки кожи | кач. | 1 | 360 |
К009 | Соскоб на Demodex | ресницы, чешуйки кожи | кач. | 1 | 360 |
Исследование мокроты | |||||
К9 | Общеклиническое исследование мокроты | мокрота | 1 | 350 | |
К006 | Мазок со слизистой носа на эозинофилы | мазок | 1 | 220 | |
Изосерология | |||||
С106,107 | Группа крови и резус-фактор | кровь с ЭДТА | кач. | 1 | 360 |
Гелевая технология: | |||||
С1 | Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | кровь (сыворотка) | п.кол | 5-7 | 780 |
С2 | Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела естественные с эритроцитами мужа, антитела неполные к эритроцитам мужа) | муж-кровь с ЭДТА; жен-кровь (сыворотка) | п.кол | 5-7 | 780 |
С108 | Антирезусные антитела | кровь (сыворотка) | п.кол | 5-7 | 470 |
С115 | Скрининг антиэритроцитарных антител к антигенам системы Резус и прочим минорным антигенам. | кровь (сыворотка) | п.кол | 3-5 | 780 |
Т125 | Тест Кумбса (прямой) | кровь с ЭДТА | п.кол | 5-7 | 1500 |
Комплексная оценка системы гемостаза | |||||
З101 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | кровь с цитратом натрия | кол. | 1-2 | 140 |
З105 | Тромбиновое время | кровь с цитратом натрия | кол. | 1-2 | 200 |
З102, З103,З104 | Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | кровь с цитратом натрия | кол. | 1-2 | 200 |
З106 | Фибриноген | кровь с цитратом натрия | кол. | 1-2 | 170 |
З107 | Антитромбин III | кровь с цитратом натрия | кол. | 1-2 | 250 |
З121 | Плазминоген | кровь с цитратом натрия | кол. | 1-2 | 280 |
З1 | Стоимость всего заказанного комплекса (9 показателей + заключение) | кровь с цитратом натрия | кол. | 1-2 | 1230 |
Дополнительные показатели гемостаза: | |||||
З108 | Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | кровь с цитратом натрия | кол. | 1-2 | 110 |
З109 | РФМК | кровь с цитратом натрия | кол. | 1-2 | 165 |
З112 | Д-димер | кровь с цитратом натрия | кол. | 2 | 825 |
З117 | Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | кровь с цитратом натрия | кол. | 1-2 | 250 |
З118 | Протеин С | кровь с цитратом натрия | кол. | до 5 | 990 |
З119 | Протеин S | кровь с цитратом натрия | кол. | до 5 | 990 |
Т101 | Определение волчаночного антикоагулянта | кровь с цитратом натрия | кол. | до 7 | 500 |
Цитологические исследования | |||||
Я6 | Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | соскоб эпителия шейки матки | до 5 | 670 | |
Я141 | Исследование гинекологических мазков методом жидкостной цитологии | соскоб эпителия цервикального канала, эпителия шейки матки | 2-3 | 1200 | |
Я142 | Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | соскоб эпителия цервикального канала, эпителия шейки матки | 2-3 | 3000 | |
Я102 | Цитологическое исследование соскоба шейки матки | соскоб эпителия шейки матки | до 5 | 400 | |
Я101 | Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | соскоб эпителия цервикального канала | до 5 | 400 | |
Я135 | Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | соскоб эпителия влагалища | до 5 | 400 | |
Я136 | Цитологическое исследование аспирата полости матки | мазок на стекле, мазок с ВМС | до 5 | 600 | |
Я118/Я119 | Цитологическое исследование отделяемого/ пунктата молочной железы (правая/левая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | до 5 | 600 | |
Я137 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | мазок-отпечаток | до 5 | 600 | |
Я138 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | соскоб, мазок-отпечаток | до 5 | 600 | |
Я139 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | соскоб, мазок-отпечаток | до 5 | 600 | |
Я143 | Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | до 5 | 600 | ||
Я140 | Исследование эндоскопического материала | мазок-отпечаток (на стекле) | до 5 | 600 | |
Я201-1 | Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | мазок на стекле | до 5 | 600 | |
ДЯ1 | Риноцитограмма (назоцитограмма) | мазок из носа | до 2 | 200 | |
Я103 | Цитологическое исследование осадка мочи | моча | 2-3 | 400 | |
Гистологические исследования | |||||
Я201 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала | биоптат, кусочки тканей | до 7 | 1300 | |
Я202 | Гистологическое исследование большого биопсийного материала | биоптат, кусочки тканей | до 7 | 2000 | |
Я207 | Гистологическое исследование малого операционного материала | орган, часть органа | до 10 | 2000 | |
Я208 | Гистологическое исследование большого операционного материала | орган, часть органа | до 10 | 3300 | |
Я205 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pilory | биоптат, кусочки тканей | до 10 | 1890 | |
Я209 | Консультация готовых гистологических препаратов | стекло/блок | до 7 | 750 | |
Я 215 | Иммуногистохомическое исследование (1 антитело) | биопат, кусочки тканей | до 7 | 4550 | |
Я 216 | Иммуногистохомическое исследование стандартное (от 2 до 5-ти антител) | биопат, кусочки тканей | до 8 | 7750 | |
Я 217 | Иммуногистохомическое исследование расширенное (от 6-ти до 10-ти антител) | биопат, кусочки тканей | до 11 | 12000 | |
Я 218 | Иммуногистохомическое исследование сложное (от 11-ти до 14-ти антител) | биопат, кусочки тканей | до 13 | 19750 | |
Биохимические исследования крови | |||||
Б120 | Общий белок | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 110 |
Б3 | Общий белок + Белковые фракции | кровь(сыворотка) | кол. | до 5 | 260 |
Б103 | Альбумин | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 110 |
Б118 | Мочевина | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 110 |
Б119 | Мочевая кислота | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 110 |
Б114 | Креатинин | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 110 |
Б101 | АлАТ | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 110 |
Б102 | AcAT | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 110 |
Б106 | Билирубин общий | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 110 |
Б107 | Билирубин прямой | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 110 |
Б108 | Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 110 |
Б109 | Гамма-ГТ | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 110 |
Б110 | Глюкоза | кровь с флюоридом натрия | кол. | 1 | 110 |
Б1 | Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | кровь с флюоридом натрия | кол. | 1 | 280 |
Д101 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | кровь с ЭДТА | кол. | 1 | 410 |
Б104 | Амилаза | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 130 |
Б105 | Амилаза панкреатическая | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 200 |
Б112 | Фруктозамин | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 200 |
Б113 | Креатинкиназа | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 110 |
Б158 | Креатинкиназа-МВ | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 240 |
Б157 | Миоглобин | кровь(сыворотка) | кол. | 5 | 500 |
Б115 | Липаза | кровь(сыворотка) | кол. | 2 | 200 |
Б116 | ЛДГ общая | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 110 |
Б117 | ЛДГ-1 изофермент | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 150 |
Б121 | Триглицериды | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 110 |
Б122 | Холестерин общий | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 110 |
Б123 | Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 130 |
Б124 | Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 130 |
Б125 | Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 140 |
Б195 | Липопротеин-(а) | кровь(сыворотка) | кол. | до 7 | 300 |
Б126 | Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 30 |
Б127 | Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 30 |
Б128 | Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 30 |
Б129 | Аполипопротеин-А1 | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 270 |
Б130 | Аполипопротеин-Б | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 270 |
Б131 | Холинэстераза | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 110 |
Б133 | Фосфатаза кислая | кровь(сыворотка) | кол. | 7 | 160 |
Б132 | Фосфатаза щелочная | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 110 |
Б134 | Кальций | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 110 |
Б139 | Ионизированный кальций | кровь с гепарином | кол. | 1 | 150 |
Б136 | Калий | кровь с гепарином | кол. | 1 | 150 |
Б137 | Натрий | кровь с гепарином | кол. | 1 | 150 |
Б138 | Хлор | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 150 |
Б140 | Магний | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 150 |
Б141 | Фосфор неорганический | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 150 |
Б182 | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | кровь(сыворотка) | кол. | до 7 | 660 |
Б144 | Антистрептолизин -О (АСЛ-О) | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 240 |
Б145 | С-Реактивный белок | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 200 |
Б143 | Ревматоидный фактор | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 200 |
Б150 | Железо (сывороточное) | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 110 |
Б151-1 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 140 |
Б151 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 140 |
Б164 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 50 |
Б152 | Трансферрин | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 300 |
Б153 | Ферритин | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 360 |
Б159 | Витамин — В12 | кровь(сыворотка) | кол. | до 3 | 600 |
Б160 | Фолиевая кислота | кровь(сыворотка) | кол. | до 3 | 600 |
Б154 | Эритропоэтин | кровь(сыворотка) | кол. | 1-2 | 700 |
Б146 | А1-антитрипсин | кровь(сыворотка) | кол. | до 7 | 430 |
Б142 | Церулоплазмин | кровь(сыворотка) | кол. | 7 | 360 |
Б156 | Тропонин I | кровь(сыворотка) | кол. | 7 | 600 |
Б155 | Гомоцистеин | кровь(сыворотка) | кол. | 1-2 | 1000 |
Б148 | Тимоловая проба | кровь(сыворотка) | кол. | 5 | 250 |
Б147 | Молочная кислота (Лактат) | кровь с флюоридом натрия | кол. | до 5 | 430 |
М117 | Цинк | кровь(сыворотка) | кол. | 3-5 | 330 |
М107 | Медь | кровь(сыворотка) | кол. | 3-5 | 330 |
Б178 | Гаптоглобин | кровь(сыворотка) | кол. | до 5 | 500 |
Б183 | Альфа-2-Макроглобулин | кровь(сыворотка) | кол. | до 5 | 500 |
Б197 | NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | кровь(сыворотка) | кол. | до 5 | 3300 |
Биохимические исследования мочи | |||||
К10 | Биохимический анализ мочи + АКС (17 параметров) | моча суточная | кол. | 7 | 2300 |
Б2 | Проба Реберга | моча суточная, кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 230 |
Б135 | Проба Сулковича | моча разовая | кол. | 1 | 160 |
Б201 | Оксалаты | моча суточная | кол. | 7 | 130 |
Б202 | Антикристализующая способность мочи (АКС) | моча суточная | кач. | 7 | 660 |
Б203 | Микроальбумин | моча суточная | кол. | 7 | 300 |
Б 205 | Микроальбумин | разовая моча | кол | 7 | 300 |
Б204 | Амилаза | моча | кол. | 1 | 130 |
Б207 | Мочевина | моча | кол | 1 | 130 |
Б210 | Глюкоза | моча | кол. | 1 | 130 |
Б214 | Креатинин | моча | кол. | 1 | 130 |
Б219 | Мочевая кислота | моча | кол. | 1 | 130 |
Б220 | Общий белок | моча | кол. | 1 | 130 |
Б234 | Кальций | моча | кол. | 1 | 130 |
Б236 | Калий | моча | кол. | 5 | 130 |
Б237 | Натрий | моча | кол. | 5 | 130 |
Б238 | Хлор | моча | кол. | 5 | 130 |
Б240 | Магний | моча | кол. | 5 | 130 |
Б241 | Фосфор неорганический | моча | кол. | 5 | 130 |
Антиоксидантный статус | |||||
Х001 | Супероксиддисмутаза (СОД) | кровь с ЭДТА | кол. | до 10 | 1260 |
Х002 | Перекисное окисление липидов (ПОЛ) | кровь (сыворотка) | кол. | до 10 | 800 |
Х003 | Общий антиоксидантный статус (TAS) | кровь (сыворотка) | кол. | до 10 | 1260 |
Х004 | Глютатион-пероксидаза (ГТП) | кровь с ЭДТА | кол. | до 10 | 1000 |
Б149 | Свободные жирные кислоты (НЭЖК) | кровь (сыворотка) | кол. | до 30 | 1100 |
Гормональные исследования | |||||
Показатели функционального состояния щитовидной железы | |||||
Г101 | ТТГ (тиреотропный гормон) | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 260 |
Г102 | Т3 общий (Трийодтиронин) | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 260 |
Г103 | ТЗ свободный | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 260 |
Г104 | Т4 общий (Тироксин) | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 260 |
Г105 | T4 свободный | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 260 |
Г109 | Тиреоглобулин (ТГ) | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 360 |
Г209 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | кровь(сыворотка) | кол. | до 7 | 430 |
Показатели функционального состояния репродуктивной системы | |||||
Г110 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 260 |
Г111 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 260 |
Г112 | Пролактин | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 260 |
Г112 + Г112-1 | Пролактин с определением Макропролактина | кровь(сыворотка) | кол. | до 5 | 680 |
Г113 | Прогестерон | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 330 |
Г114 | Эстрадиол | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 330 |
Г120 | 17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | кровь(сыворотка) | кол. | 3-5 | 330 |
Г115 | ДЭА-сульфат | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 350 |
Г148 | ДЭА-сульфат (моча) | суточная моча | кол | 1 | 350 |
Г116 | Тестостерон | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 310 |
Г117 | Тестостерон свободный | кровь(сыворотка) | кол. | 3-5 | 550 |
Г144 | Дигидротестостерон | кровь(сыворотка) | кол. | до 7 | 1000 |
Г118 | ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 440 |
Г143 | Андростендион | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 500 |
Г133 | 17-кетостероиды (17-КС) | суточная моча | кол. | до 14 | 830 |
Г5 | 17-кетостероиды (17-КС – андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон (ДГЭА), этиохоанолон, эпиандростерон) Метод ВЭЖХ-МС | суточная моча | кол. | до 14 | 1600 |
Г154 | Плацентарный лактоген | кровь(сыворотка) | кол. | до 7 | 830 |
Г159 | Антимюллеровский гормон (АМГ) | кровь(сыворотка) | кол. | до 7 | 1100 |
Г157 | Ингибин-А | кровь(сыворотка) | кол. | 14 | 2000 |
Г158 | Ингибин-B | кровь(сыворотка) | кол. | до 7 | 1100 |
Г6 | Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортизол, кортикостерон, прогестерон,21-деоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, 21-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, деоксикортикостерон; 11 показателей) Метод ВЭЖХ-МС | кровь(сыворотка) | кол. | до 14 | 6500 |
Пренатальная диагностика патологии плода | |||||
Г125 | Свободный бета-ХГЧ | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 500 |
Г124 | ПАПП-А-белок | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 500 |
Г152 | Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (9-13 неделя) по свободному бета-ХГЧ и ПАПП-А белку с рассчетом риска трисомий — 18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | кровь(сыворотка) | до 3 | 1300 | |
Г121 | ХГЧ (в-ХГЧ) | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 300 |
Г122 | Альфафетопротеин | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 300 |
Г123 | Свободный эстриол | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 410 |
Г152 | Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности (14-21неделя) по ХГЧ, АФП и свободному эстриолу с рассчетом риска трисомий — 18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | кровь(сыворотка) | до 3 | 1500 | |
Т117+Т118 | Антитела к ХГЧ IgG, IgM | кровь(сыворотка) | кол. | 10-14 | 1000 |
Гормоны роста | |||||
Г131 | СТГ (соматотропный гормон) | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 410 |
Г132 | Соматомедин-С (Инсулинозависимый фактор роста 1) | кровь(сыворотка) | кол. | до 5 | 660 |
Показатели функционального состояния надпочечников | |||||
Г126 | Альдостерон | кровь(сыворотка) | кол. | 5-7 | 330 |
Г119 | Кортизол | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 330 |
Г147 | Кортизол (моча) | суточная моча | кол. | 1 | 330 |
Г204 | Свободный кортизол (моча) | суточная моча | кол. | 14 | 1200 |
Г147-1 | Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС | слюна | кол. | 7 | 1200 |
Г127 | АКТГ | кровь с ЭДТА | кол. | 1 | 600 |
Г128 + Г129 | Ренин+Ангиотензин | кровь с ЭДТА | кол. | 5-7 | 800 |
Показатели функционального состояния паращитовидных желез, маркеры остеопороза | |||||
Г130 | Паратгормон | кровь с ЭДТА | кол. | 1 | 400 |
Г146 | Кальцитонин | кровь(сыворотка) | кол. | 2 | 660 |
Г160 | Прокальцитонин | кровь(сыворотка) | кол. | 5 | 1600 |
Г134 | Остеокальцин | кровь с гепарином | кол. | 1 | 500 |
Г161 | P1NP (маркер формирования костного матрикса) | кровь(сыворотка) | кол. | до 7 | 1300 |
Г145 | Beta-Cross laps | кровь(сыворотка) | кол. | 5 | 1000 |
Г150 | ДПИД (дезоксипиридинолин) | моча | кол. | 7 | 1200 |
Показатели функционального состояния поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта | |||||
Д102 | Инсулин | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 400 |
Д107 | Проинсулин | кровь(сыворотка) | кол. | до 14 | 1000 |
Д103 | С-пептид | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 420 |
Г142 | Гастрин | кровь(сыворотка) | кол. | 5-7 | 660 |
Маркеры жировой ткани | |||||
Х101 | Лептин | кровь сыворотка | кол. | до 14 | 600 |
Онкомаркеры | |||||
Г122 | Альфафетопротеин | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 300 |
О101 | РЭА | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 400 |
О106 | СА 19-9 | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 450 |
О104 | СА 15-3 | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 450 |
О105 | СА 125 | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 450 |
О107 | СА 72-4 | кровь(сыворотка) | кол. | до 7 | 660 |
О102 | ПСА общий | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 400 |
О103 | ПСА свободный | кровь(сыворотка) | кол. | 1 | 400 |
О109 | NSE (Нейронспецифическая енолаза) | кровь(сыворотка) | кол. | до 7 | 1200 |
О115 | MCA (Муциноподобный опухолеассоциированный антиген) | кровь(сыворотка) | кол. | до 30 | 1100 |
О111 | SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | кровь(сыворотка) | кол. | до 7 | 850 |
О108 | Cyfra 21-1 | кровь(сыворотка) | кол. | до 7 | 850 |
О110 | Бета-2-микроглобулин (кровь) | кровь(сыворотка) | кол. | до 7 | 660 |
О210 | Бета-2-микроглобулин (моча) | моча | кол. | до 7 | 660 |
О117 | UBC (моча) | моча | кол. | 14 | 1300 |
О112 | СА 242 | кровь(сыворотка) | кол. | до 14 | 1100 |
О114 | S 100 | кровь(сыворотка) | кол. | до 14 | 1100 |
О118 | Tu M2-РK (опухолевая М2-пируваткиназа) | кровь с ЭДТА | кол. | до14 | 1100 |
О122 | НЕ-4 (маркер рака яичников) | кровь(сыворотка) | кол. | до14 | 2000 |
О113 | Bone TRAP (маркер костных метастазов ТR KF 5b) | кровь(сыворотка) | кол. | до14 | 1200 |
Диагностика антифософолипидного синдрома | |||||
Т102 | АТ к фосфолипидам IgG | кровь (сыворотка) | кол. | до 7 | 420 |
Т103 | АТ к фосфолипидам IgM | кровь (сыворотка) | кол. | до 7 | 420 |
Ф1 | Развернутое определение антител к 4 видам фосфолипидов (по классам) | кровь (сыворотка) | кач. | 7-10 | 1650 |
Т140 | АТ к бета-2-гликопротеину (A/M/G) | кровь (сыворотка) | кол. | до 7 | 660 |
Т141 + Т141-1 |
АТ к протромбину (G/M) | кровь (сыворотка) | кол. | 7-10 | 1320 |
Т142 | АТ к кардиолипину (A/M/G) | кровь (сыворотка) | кол. | до 7 | 660 |
Т146 | АТ к аннексину IgG | кровь (сыворотка) | кол. | 7-10 | 1000 |
Т147 | АТ к аннексину IgM | кровь (сыворотка) | кол. | 7-10 | 1000 |
Т149 | АТ к фосфатидилсерину (A/M/G) | кровь (сыворотка) | кол. | 7-10 | 1000 |
Аутоантитела | |||||
Г106 | АТ к тиреоглобулину (AT-ТГ) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 350 |
Г107 | АТ к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 | 350 |
Г108 | АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ- МАГ) | кровь (сыворотка) | кол. | 5-7 | 500 |
Г153 | АТ к рецепторам ТТГ | кровь (сыворотка) | кол. | до 7 | 900 |
И150 | АТ к глиадину IgG | кровь (сыворотка) | кол. | 3-5 | 500 |
И151 | АТ к глиадину IgA | кровь (сыворотка) | кол. | 3-5 | 500 |
Т144 | АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | кровь (сыворотка) | кол. | до 7 | 1000 |
Т145 | АТ к тканевой трансглутаминазе IgA | кровь (сыворотка) | кол. | до 7 | 1000 |
Т119 | АТ к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) | кровь (сыворотка) | кол. | до 7 | 660 |
Т128 | АТ к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | кровь (сыворотка) | кол. | до 7 | 660 |
Т115 | АТ к лимфоцитам | кровь (сыворотка) | п.кол | 10-14 | 1000 |
Т130 | АТ к эритроцитам | кровь (сыворотка) | п.кол | 10-14 | 1000 |
